מניית לודן
1,021
0.1%
נכון ל: 04/09/2026
- 4.69%
- -14.81%
- -25.88%
- 117,667
- 8.91
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
חדשות לודן
דוחות
| תקופה | Q2/2026 | Q2/2025 | Y/2025 |
|---|---|---|---|
| הכנסות | 192,111 | 113,616 | 432,949 |
| רווח נקי | 5,411 | 4,444 | 14,825 |
| הון עצמי | 78,013 | 138,333 | 81,886 |
| סך מאזן | 252,663 | 493,980 | 266,386 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
| שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|
| ברנד | 2025/02/26 | 44.99 | 5,185,413 | 52,943.07 |
| מגדל-משתתפות | 2018/12/31 | 10.18 | 1,173,217 | 11,978.55 |
| זלוסצר יעקב | 2006/12/10 | 5.37 | 618,785 | 6,317.79 |

