אלקטרה אגח ו
85.56
0.06%
נכון ל: 10/06/2025
- 0%
- 1.62%
- 4.79
- 5.35%
- 4.63%
מצבת החזקות בעלי עניין
שם בעל העניין | סוג | שם הנייר | תאריך פעולה | % בהון | % בהצבעה | החזקות ע.נ | שווי החזקות (אלפי ₪) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
אלקו... | פרטי | אלקטרה | 05/01/2025 | 46.77 | 46.77 | 1,788,663 | 1,529 |
מגדל-משתתפות... | מוסדי | אלקטרה | 31/03/2025 | 11.04 | 11.04 | 422,340 | 361 |
כלל ביטוח-משתת... | מוסדי | אלקטרה | 31/03/2025 | 6.53 | 6.53 | 249,693 | 214 |
מנורה-ק.גמל... | קופ"ג | אלקטרה | 30/09/2024 | 6.43 | 6.43 | 245,821 | 210 |
הפניקס-ק.גמל... | קופ"ג | אלקטרה | 31/03/2025 | 4.9 | 4.9 | 187,310 | 160 |
הראל-ק.גמל... | קופ"ג | אלקטרה | 31/03/2025 | 4.82 | 4.82 | 184,261 | 158 |
הפניקס-ק.נאמ... | ק. נאמנות | אלקטרה | 31/03/2025 | 1.81 | 1.81 | 69,365 | 59 |
מגדל-ק.נאמ... | ק. נאמנות | אלקטרה | 31/03/2025 | 1.38 | 1.38 | 52,820 | 45 |
הראל-ק.נאמ... | ק. נאמנות | אלקטרה | 31/03/2025 | 1.24 | 1.24 | 47,575 | 41 |
דויטשר איתמר... | פרטי | אלקטרה | 08/04/2025 | 0.22 | 0.22 | 8,586 | 7 |
כלל ביטוח-נוסט... | חשבון נוסטרו | אלקטרה | 31/12/2024 | 0.12 | 0.12 | 4,407 | 4 |
הפניקס-נוסטרו... | חשבון נוסטרו | אלקטרה | 31/03/2025 | 0.07 | 0.07 | 2,505 | 2 |
מנורה-נוסטרו... | חשבון נוסטרו | אלקטרה | 31/12/2024 | 0.06 | 0.06 | 2,363 | 2 |
התפלגות בעלי עניין
% בהון | מספר מחזיקים | שווי החזקות (אלפי ₪) | |
---|---|---|---|
מוסדים | 0 | 8 | 138,086.31 |
בעלי עניין | -- | -- | 0 |
ציבור | 100 | -- | 7,228,080.57 |
ריכוז תנועות בעלי עניין
- 30 יום
- 90 יום
- 180 יום
- 365 יום
לא בוצעו עסקאות במהלך תקופה זו
ריכוז קרנות מחזיקות
מספר קרנות | % קרנות מחזיקות | החזקות ע.נ | שווי החזקות (אלפי ₪) |
---|---|---|---|
185 | 32.4 | 235,310,237.01 | 201,449.09 |
התפלגות קרנות מחזיקות
קטגוריה | % בהון | שווי החזקות(אלפי ₪) |
---|---|---|
מיטב | 8.11 | 50,432 |
קסם | 6.99 | 43,479 |
איילון | 6.77 | 42,105 |
מגדל | 6.64 | 41,713 |
הראל | 3.26 | 20,286 |
פירוט קרנות מחזיקות
שם הקרן | % מהקרן | % מהון החברה | יתרת ערך נקוב | |
---|---|---|---|---|
מיטב | 8.11 | -- | 58,908,626 | |
קסם | 6.99 | -- | 50,786,849 | |
איילון | 6.77 | -- | 49,182,373 | |
מגדל | 6.64 | -- | 48,206,149 | |
הראל | 3.26 | -- | 23,695,291 | |
אי.בי.אי | 2.54 | -- | 18,460,161 | |
מור | 2.02 | -- | 14,695,085 |