סלקום אגח יג
102.17
-0.08%
נכון ל: 21/10/2025
- 0.93%
- 5.25%
- 2.51
- 4.46%
- 3.64%
מצבת החזקות בעלי עניין
שם בעל העניין | סוג | שם הנייר | תאריך פעולה | % בהון | % בהצבעה | החזקות ע.נ | שווי החזקות (אלפי ₪) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
אף.אף-6סל... | פרטי | סלקום | 10/07/2025 | 33.35 | 33.35 | 55,805,383 | 57,061 |
הראל-ק.גמל... | קופ"ג | סלקום | 30/09/2025 | 6.88 | 6.88 | 11,561,961 | 11,822 |
מגדל-משתתפות... | מוסדי | סלקום | 30/09/2025 | 6.71 | 6.71 | 11,275,848 | 11,530 |
מור ק.גמל... | קופ"ג | סלקום | 30/06/2025 | 6.26 | 6.26 | 10,484,255 | 10,720 |
מנורה-ק.גמל... | קופ"ג | סלקום | 30/06/2024 | 5.36 | 5.36 | 8,878,238 | 9,078 |
הפניקס-ק.גמל... | קופ"ג | סלקום | 30/09/2025 | 3.41 | 3.41 | 5,727,757 | 5,857 |
הפניקס-ק.נאמ... | ק. נאמנות | סלקום | 30/09/2025 | 2.87 | 2.87 | 4,819,412 | 4,928 |
הראל-ק.נאמ... | ק. נאמנות | סלקום | 30/09/2025 | 2.44 | 2.44 | 4,096,156 | 4,188 |
מגדל-ק.נאמ... | ק. נאמנות | סלקום | 30/09/2025 | 2.17 | 2.17 | 3,643,469 | 3,725 |
הפניקס-נוסטרו... | חשבון נוסטרו | סלקום | 30/09/2025 | 0.53 | 0.53 | 889,285 | 909 |
מור ק.נאמנות... | ק. נאמנות | סלקום | 30/09/2025 | 0.46 | 0.46 | 770,734 | 788 |
הפניקס-משתתפות... | מוסדי | סלקום | 30/09/2025 | 0.11 | 0.11 | 179,178 | 183 |
מנורה-נוסטרו... | חשבון נוסטרו | סלקום | 31/03/2025 | 0.07 | 0.07 | 110,000 | 112 |
הפניקס-ע.שוק... | עושה שוק | סלקום | 30/09/2025 | 0.01 | 0.01 | 9,165 | 9 |
התפלגות בעלי עניין
% בהון | מספר מחזיקים | שווי החזקות (אלפי ₪) | |
---|---|---|---|
מוסדים | 0 | 12 | 234,229.2 |
בעלי עניין | -- | -- | 0 |
ציבור | 100 | -- | 5,478,421.63 |
ריכוז תנועות בעלי עניין
- 30 יום
- 90 יום
- 180 יום
- 365 יום
לא בוצעו עסקאות במהלך תקופה זו
ריכוז קרנות מחזיקות
מספר קרנות | % קרנות מחזיקות | החזקות ע.נ | שווי החזקות (אלפי ₪) |
---|---|---|---|
129 | 25.78 | 121,230,612.6 | 121,412.46 |
התפלגות קרנות מחזיקות
קטגוריה | % בהון | שווי החזקות(אלפי ₪) |
---|---|---|
מיטב | 5.14 | 24,220 |
קסם | 4.5 | 21,173 |
פורסט | 4.44 | 20,925 |
מגדל | 4.21 | 19,829 |
הראל | 3.21 | 15,095 |
פירוט קרנות מחזיקות
שם הקרן | % מהקרן | % מהון החברה | יתרת ערך נקוב | |
---|---|---|---|---|
מיטב | 5.14 | -- | 24,183,712 | |
קסם | 4.5 | -- | 21,141,563 | |
פורסט | 4.44 | -- | 20,893,838 | |
מגדל | 4.21 | -- | 19,799,774 | |
הראל | 3.21 | -- | 15,072,591 | |
אי.בי.אי | 1.84 | -- | 8,629,676 | |
מור | 1.54 | -- | 7,242,379 |