אמות אגח ח
110.94
0.09%
נכון ל: 06/01/2026
- 0.44%
- 0.44%
- 4.4
- 2.38%
- 1.8%
מצבת החזקות בעלי עניין
| שם בעל העניין | סוג | שם הנייר | תאריך פעולה | % בהון | % בהצבעה | החזקות ע.נ | שווי החזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אלוני חץ... | פרטי | אמות | 10/07/2025 | 50.06 | 50.06 | 246,849,572 | 273,608 |
| הפניקס-ק.גמל... | קופ"ג | אמות | 15/10/2025 | 8.02 | 8.02 | 39,571,103 | 43,861 |
| הראל-ק.גמל... | קופ"ג | אמות | 15/10/2025 | 5.87 | 5.87 | 28,939,297 | 32,076 |
| כלל ביטוח-ק.גמ... | קופ"ג | אמות | 03/07/2025 | 4.92 | 4.92 | 23,213,274 | 25,730 |
| מגדל-משתתפות... | מוסדי | אמות | 15/10/2025 | 4.32 | 4.32 | 21,308,801 | 23,619 |
| הפניקס-ק.נאמ... | ק. נאמנות | אמות | 15/10/2025 | 1.23 | 1.23 | 6,078,233.51 | 6,737 |
| הראל-ק.נאמ... | ק. נאמנות | אמות | 15/10/2025 | 0.93 | 0.93 | 4,610,670.4 | 5,110 |
| מגדל-ק.נאמ... | ק. נאמנות | אמות | 15/10/2025 | 0.84 | 0.84 | 4,130,911 | 4,579 |
| הראל-נוסטרו... | חשבון נוסטרו | אמות | 15/10/2025 | 0.4 | 0.4 | 1,968,242 | 2,182 |
| חץ נתן... | פרטי | אמות | 11/11/2025 | 0.27 | 0.27 | 1,350,000 | 1,496 |
| אבודרהם שמעון... | פרטי | אמות | 01/01/2026 | 0.18 | 0.18 | 900,000 | 998 |
| כלל ביטוח-נוסט... | חשבון נוסטרו | אמות | 31/12/2024 | 0.08 | 0.08 | 385,015 | 427 |
| ורטהיים אבירם... | פרטי | אמות | 12/10/2025 | 0.02 | 0.02 | 74,214 | 82 |
| הפניקס-משתתפות... | מוסדי | אמות | 15/10/2025 | 0.01 | 0.01 | 55,662 | 62 |
התפלגות בעלי עניין
| % בהון | מספר מחזיקים | שווי החזקות (אלפי ₪) | |
|---|---|---|---|
| מוסדים | 0 | 12 | 1,711,848.72 |
| בעלי עניין | -- | -- | 0 |
| ציבור | 100 | -- | 11,505,498.29 |
ריכוז תנועות בעלי עניין
- 30 יום
- 90 יום
- 180 יום
- 365 יום
לא בוצעו עסקאות במהלך תקופה זו
ריכוז קרנות מחזיקות
| מספר קרנות | % קרנות מחזיקות | החזקות ע.נ | שווי החזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|
| 250 | 22.7 | 587,204,204.08 | 648,332.16 |
התפלגות קרנות מחזיקות
| קטגוריה | % בהון | שווי החזקות(אלפי ₪) |
|---|---|---|
| מיטב | 4.18 | 119,379 |
| מגדל | 3.59 | 102,548 |
| הראל | 3.29 | 94,099 |
| קסם | 2.66 | 75,997 |
| קסם | 2.33 | 66,574 |
פירוט קרנות מחזיקות
| שם הקרן | % מהקרן | % מהון החברה | יתרת ערך נקוב | |
|---|---|---|---|---|
| מיטב | 4.18 | -- | 108,123,206 | |
| מגדל | 3.59 | -- | 92,878,985 | |
| הראל | 3.29 | -- | 85,226,853 | |
| קסם | 2.66 | -- | 68,832,004 | |
| קסם | 2.33 | -- | 60,297,372 | |
| אי.בי.אי | 2.22 | -- | 57,319,775 | |
| מור | 1.91 | -- | 49,335,430 |