פז אנרגיה אגח ז
115.49
-0.04%
נכון ל: 28/10/2025
- 0.01%
- 4.8%
- 2.53
- 2.51%
- 2.04%
מצבת החזקות בעלי עניין
| שם בעל העניין | סוג | שם הנייר | תאריך פעולה | % בהון | % בהצבעה | החזקות ע.נ | שווי החזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מנורה-ק.גמל... | קופ"ג | פז אנרגיה | 30/09/2025 | 8.94 | 8.94 | 958,797.23 | 1,108 |
| מגדל-משתתפות... | מוסדי | פז אנרגיה | 30/09/2025 | 8.18 | 8.18 | 877,418 | 1,014 |
| כלל ביטוח-ק.גמ... | קופ"ג | פז אנרגיה | 30/09/2025 | 7.56 | 7.56 | 811,411.22 | 938 |
| הראל-ק.גמל... | קופ"ג | פז אנרגיה | 30/09/2025 | 7.21 | 7.21 | 773,664 | 894 |
| מור ק.גמל... | קופ"ג | פז אנרגיה | 30/09/2025 | 7.01 | 7.01 | 751,644 | 868 |
| מיטב ק.גמל... | קופ"ג | פז אנרגיה | 30/09/2025 | 6.28 | 6.28 | 674,041 | 779 |
| סאמיט... | פרטי | פז אנרגיה | 24/07/2025 | 4.93 | 4.93 | 529,239 | 611 |
| הפניקס-ק.גמל... | קופ"ג | פז אנרגיה | 30/06/2025 | 4.05 | 4.05 | 434,048 | 502 |
| הראל-ק.נאמ... | ק. נאמנות | פז אנרגיה | 30/09/2025 | 3.05 | 3.05 | 327,333.88 | 378 |
| מיטב ק.נאמ... | ק. נאמנות | פז אנרגיה | 30/09/2025 | 2.22 | 2.22 | 238,191 | 275 |
| מגדל-ק.נאמ... | ק. נאמנות | פז אנרגיה | 30/09/2025 | 1.99 | 1.99 | 213,541 | 247 |
| מור ק.נאמנות... | ק. נאמנות | פז אנרגיה | 30/09/2025 | 0.93 | 0.93 | 100,267.65 | 116 |
| כלל ביטוח-נוסט... | חשבון נוסטרו | פז אנרגיה | 30/09/2025 | 0.13 | 0.13 | 14,125 | 16 |
| מנורה-נוסטרו... | חשבון נוסטרו | פז אנרגיה | 30/09/2025 | 0.13 | 0.13 | 13,853 | 16 |
| שטרן ניר... | פרטי | פז אנרגיה | 02/04/2025 | 0.01 | 0.01 | 1,500 | 2 |
| פסגות קמפ גידו... | פרטי | פז אנרגיה | 31/03/2021 | 0.01 | 0.01 | 1,270 | 1 |
| הראל-נוסטרו... | חשבון נוסטרו | פז אנרגיה | 30/09/2025 | 0.01 | 0.01 | 1,098.08 | 1 |
התפלגות בעלי עניין
| % בהון | מספר מחזיקים | שווי החזקות (אלפי ₪) | |
|---|---|---|---|
| מוסדים | 0 | 16 | 575,254.61 |
| בעלי עניין | -- | -- | 0 |
| ציבור | 100 | -- | 6,908,778.86 |
ריכוז תנועות בעלי עניין
- 30 יום
- 90 יום
- 180 יום
- 365 יום
לא בוצעו עסקאות במהלך תקופה זו
ריכוז קרנות מחזיקות
| מספר קרנות | % קרנות מחזיקות | החזקות ע.נ | שווי החזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|
| 161 | 17.71 | 169,675,526.17 | 192,751.4 |
התפלגות קרנות מחזיקות
| קטגוריה | % בהון | שווי החזקות(אלפי ₪) |
|---|---|---|
| מיטב | 4.78 | 51,992 |
| קסם | 3.21 | 34,952 |
| ילין לפידות | 3.02 | 32,884 |
| מגדל | 2.24 | 24,415 |
| אי.בי.אי | 1.65 | 17,999 |
פירוט קרנות מחזיקות
| שם הקרן | % מהקרן | % מהון החברה | יתרת ערך נקוב | |
|---|---|---|---|---|
| מיטב | 4.78 | -- | 45,767,365 | |
| קסם | 3.21 | -- | 30,767,288 | |
| ילין לפידות | 3.02 | -- | 28,947,247 | |
| מגדל | 2.24 | -- | 21,491,646 | |
| אי.בי.אי | 1.65 | -- | 15,844,032 | |
| הראל | 1.4 | -- | 13,426,984 | |
| איילון | 0.71 | -- | 6,847,849 |