שיכון ובינוי אגח 8
120.51
0.01%
נכון ל: 16/07/2025
- 0.15%
- 3.31%
- 2.18
- 3.3%
- 2.2%
מצבת החזקות בעלי עניין
שם בעל העניין | סוג | שם הנייר | תאריך פעולה | % בהון | % בהצבעה | החזקות ע.נ | שווי החזקות (אלפי ₪) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
או.אס ישראל... | פרטי | שיכון ובינוי | 27/03/2025 | 37.07 | 37.07 | 202,993,196 | 244,607 |
הפניקס-ק.גמל... | קופ"ג | שיכון ובינוי | 30/06/2025 | 8.5 | 8.5 | 46,568,073.7 | 56,115 |
מגדל-משתתפות... | מוסדי | שיכון ובינוי | 30/06/2025 | 7.28 | 7.28 | 39,899,244 | 48,079 |
מנורה-ק.גמל... | קופ"ג | שיכון ובינוי | 30/06/2025 | 6.26 | 6.26 | 34,285,658.9 | 41,314 |
כלל ביטוח-ק.גמ... | קופ"ג | שיכון ובינוי | 30/06/2025 | 5.37 | 5.37 | 29,417,393 | 35,448 |
טרופיקנ(ז) | פרטי | שיכון ובינוי | 27/03/2025 | 4.12 | 4.12 | 22,554,800 | 27,179 |
הראל-ק.גמל... | קופ"ג | שיכון ובינוי | 30/06/2025 | 3.16 | 3.16 | 17,323,687.9 | 20,875 |
הפניקס-ק.נאמ... | ק. נאמנות | שיכון ובינוי | 30/06/2025 | 2.88 | 2.88 | 15,768,645.6 | 19,001 |
מגדל-ק.נאמ... | ק. נאמנות | שיכון ובינוי | 30/06/2025 | 2.2 | 2.2 | 12,074,891 | 14,550 |
הראל-ק.נאמ... | ק. נאמנות | שיכון ובינוי | 30/06/2025 | 1.96 | 1.96 | 10,728,845.3 | 12,928 |
כהן תמיר... | פרטי | שיכון ובינוי | 27/03/2024 | 0.19 | 0.19 | 1,015,066 | 1,223 |
הפניקס-נוסטרו... | חשבון נוסטרו | שיכון ובינוי | 30/06/2025 | 0.11 | 0.11 | 598,466.4 | 721 |
כלל ביטוח-נוסט... | חשבון נוסטרו | שיכון ובינוי | 30/06/2025 | 0.09 | 0.09 | 484,104 | 583 |
הפניקס-משתתפות... | מוסדי | שיכון ובינוי | 30/06/2025 | 0.04 | 0.04 | 203,053 | 245 |
התפלגות בעלי עניין
% בהון | מספר מחזיקים | שווי החזקות (אלפי ₪) | |
---|---|---|---|
מוסדים | 0 | 11 | 947,921.31 |
בעלי עניין | -- | -- | 0 |
ציבור | 100 | -- | 8,364,529.57 |
ריכוז תנועות בעלי עניין
- 30 יום
- 90 יום
- 180 יום
- 365 יום
לא בוצעו עסקאות במהלך תקופה זו
ריכוז קרנות מחזיקות
מספר קרנות | % קרנות מחזיקות | החזקות ע.נ | שווי החזקות (אלפי ₪) |
---|---|---|---|
370 | 46.67 | 644,138,341.84 | 760,079.98 |
התפלגות קרנות מחזיקות
קטגוריה | % בהון | שווי החזקות(אלפי ₪) |
---|---|---|
קסם | 9.77 | 159,151 |
מיטב | 7.04 | 114,749 |
מגדל | 6.11 | 99,519 |
אי.בי.אי | 4.86 | 79,099 |
מור | 4.29 | 69,897 |
פירוט קרנות מחזיקות
שם הקרן | % מהקרן | % מהון החברה | יתרת ערך נקוב | |
---|---|---|---|---|
קסם | 9.77 | -- | 134,882,740 | |
מיטב | 7.04 | -- | 97,239,078 | |
מגדל | 6.11 | -- | 84,329,842 | |
אי.בי.אי | 4.86 | -- | 67,024,258 | |
מור | 4.29 | -- | 59,246,641 | |
הראל | 3.68 | -- | 50,848,840 | |
קסם | 2.98 | -- | 41,123,122 |