פז אנרגיה אגח ח
95.61
0%
נכון ל: 28/10/2025
- 1.08%
- 5.64%
- 2.84
- 4.41%
- 3.97%
טבלת תשואות
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| יום מסחר אחרון | 0.08 |
| מתחילת השבוע | 0.08 |
| מתחילת החודש | 1.08 |
| 30 יום | 1.33 |
| 3 חודשים | 2.07 |
| 6 חודשים | 4.09 |
| 9 חודשים | 5.32 |
| מתחילת השנה | 5.64 |
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| 12 חודשים | 9.03 |
| שנתיים | 17.64 |
| 3 שנים | 15.97 |
| 5 שנים | 5.46 |
| תשואה 2024 | 4.84 |
| תשואה 2023 | 5.69 |
| תשואה 2022 | -12.08 |
| תשואה 2021 | 0.14 |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| ביטא | 0.79 | 1.16 |
| סטיית תקן (%) | 2.39 | 4.6 |
| מקדם מתאם | 0.67 | -- |
התפלגות נייר ערך
| ב-12 חודשים אחרונים |
|---|
גרף תשואות לפי שנים (5 שנים אחרונות)
- פז אנרגיה אגח ח
נתוני סחירות
| קטגוריה | 30 יום | 180 יום | 365 יום |
|---|---|---|---|
| תמורה ממוצעת | 2,444,313 | 2,250,832 | 2,299,699 |
| מחזור ממוצע (יח') | 2,567,888 | 2,250,832 | 2,479,810 |
| שער גבוה | 95.79 | 95.79 | 95.79 |
| שער נמוך | 94.41 | 87.72 | 87.72 |