מניית אטראו שוקי הון
7,951
-1.28%
נכון ל: 16/10/2025
- -0.1%
- 17.41%
- 46.27%
- 1,170,667
- 11.55
ביקוש
% שינוי | כמות | שווי | לימיט |
---|---|---|---|
-1.28 | 111 | 8,825 | 7,951 |
0 | 1 | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
היצע
לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
---|---|---|---|
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
חדשות אטראו שוקי הון
דוחות
תקופה | Q2/2025 | Q2/2024 | Y/2024 |
---|---|---|---|
הכנסות | 331 | 57 | 160 |
רווח נקי | 26,357 | 23,640 | 93,260 |
הון עצמי | 258,503 | 224,874 | 248,617 |
סך מאזן | 259,074 | 225,430 | 249,127 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
---|---|---|---|---|
לידר | 2012/08/01 | 45.85 | 6,751,101 | 536,780.04 |
הראל-ק.גמל | 2025/06/30 | 7.18 | 1,056,724 | 84,020.13 |
אלטשלר שחם ק.נא | 2025/09/30 | 3.64 | 535,719 | 42,595.02 |