תכלית סל אינדקס צמיחה עולמי
4,854
-0.78%שווי יחידה
4,906.63
נכון ל: 24/04/2025
- תמורה:10,629
- % החודש:-4.47%
- % השנה:-6.17%
- % 3 חודשים:-6.34%
- % 12 חודשים:7.58%
- סטיית תקן (שנה):18.03
- שארפ (שנה):0.19
טבלת תשואות
תקופה | הקרן | ממוצע הענף | 0 |
---|---|---|---|
שבועי | 2.51% | 2.37% | 4.89% |
החודש | -4.47% | -4.17% | -0.29% |
30 יום | -4.12% | -3.41% | -4.04% |
3 חודשים | -6.34% | -6.34% | -7.92% |
השנה | -6.17% | -2.21% | -4.02% |
12 חודשים | 7.58% | 4.88% | 11.86% |
3 שנים | -- | 13.67% | 42.84% |
5 שנים | -- | 29.21% | 101.03% |
תשואה 2024 | 24.63% | 16.36% | 23.59% |
תשואה 2023 | 32.07% | 25.29% | 28.6% |
תשואה 2022 | -- | -2.53% | -22.76% |
תשואה 2021 | -- | 5.07% | 20.62% |
מדדי סיכון
12 חודשים | 36 חודשים | |
---|---|---|
סטיית תקן (%) | 18 | -- |
שארפ | 0 | -- |
טריינר | -- | -- |
גרף קרן נאמנות תכלית סל אינדקס צמיחה עולמי
- תכלית סל אינדקס צמיחה עולמי