קסם ETF ממונפת S&P 500 פי 3 חודשי
55,890
-0.39%שווי יחידה
56,110.28
נכון ל: 10/07/2025
- תמורה:1,603,534
- % החודש:1.17%
- % השנה:0.99%
- % 3 חודשים:26.78%
- % 12 חודשים:9.73%
- סטיית תקן (שנה):63.01
- שארפ (שנה):0.09
טבלת תשואות
תקופה | הקרן | ממוצע הענף | 0 |
---|---|---|---|
שבועי | -1.17% | 0.15% | -0.3% |
החודש | 1.17% | 1.36% | 0.91% |
30 יום | 6.71% | 7.64% | 4.02% |
3 חודשים | 26.78% | 26.78% | 16.98% |
השנה | 0.99% | 11.39% | 6.96% |
12 חודשים | 9.73% | 15.7% | 13.14% |
3 שנים | 143.62% | 233.31% | 67.66% |
5 שנים | 301.55% | 220.99% | 107.21% |
תשואה 2024 | 59.7% | 58.42% | 24.5% |
תשואה 2023 | 70.67% | 166.52% | 25.67% |
תשואה 2022 | -49.5% | -60.29% | -18.51% |
תשואה 2021 | 90.56% | 72.42% | 28.16% |
מדדי סיכון
12 חודשים | 36 חודשים | |
---|---|---|
סטיית תקן (%) | 63 | 51 |
שארפ | 0 | 3 |
טריינר | -- | -- |
גרף קרן נאמנות קסם ETF ממונפת S&P 500 פי 3 חודשי
- קסם ETF ממונפת S&P 500 פי 3 חודשי