תכלית סל חוזה Bloomberg Brent Crude
3,020.84
-0.22%שווי יחידה
2,942.95
נכון ל: 21/08/2026
- תמורה:8,096
- % החודש:4.47%
- % השנה:68.31%
- % 3 חודשים:-8.67%
- % 12 חודשים:51.53%
- סטיית תקן (שנה):48.48
- שארפ (שנה):0.98
טבלת תשואות
| תקופה | הקרן | ממוצע הענף |
|---|---|---|
| שבועי | 6.04% | 3.34% |
| החודש | 4.47% | 8.39% |
| 30 יום | 8.34% | 11.69% |
| 3 חודשים | -8.67% | -8.67% |
| השנה | 68.31% | 4.4% |
| 12 חודשים | 51.53% | 26.34% |
| 3 שנים | 35.05% | 79.78% |
| 5 שנים | 172.9% | 105.45% |
| תשואה 2025 | -19.32% | 43.49% |
| תשואה 2024 | 8.22% | 18.5% |
| תשואה 2023 | 3.63% | 9.05% |
| תשואה 2022 | 50.11% | 8.78% |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| סטיית תקן (%) | 48 | 37 |
| שארפ | 1 | 1 |
| טריינר | -- | -- |
גרף קרן נאמנות תכלית סל חוזה Bloomberg Brent Crude
- תכלית סל חוזה Bloomberg Brent Crude