תכלית סל חוזה Bloomberg Brent Crude
1,828.5
0%שווי יחידה
1,790.07
נכון ל: 23/10/2025
- תמורה:--
- % החודש:-7.27%
- % השנה:-17.41%
- % 3 חודשים:-9.89%
- % 12 חודשים:-18.04%
- סטיית תקן (שנה):29.97
- שארפ (שנה):-0.75
טבלת תשואות
תקופה | הקרן | ממוצע הענף |
---|---|---|
שבועי | 0.21% | -4.77% |
החודש | -7.27% | 3.47% |
30 יום | -9.27% | 8.25% |
3 חודשים | -9.89% | -9.89% |
השנה | -17.41% | 36.76% |
12 חודשים | -18.04% | 28.02% |
3 שנים | -11.63% | 106.1% |
5 שנים | 158.48% | 94.85% |
תשואה 2024 | 8.22% | 21.44% |
תשואה 2023 | 3.63% | 10.96% |
תשואה 2022 | 50.11% | 11.14% |
תשואה 2021 | 61.12% | 1.18% |
מדדי סיכון
12 חודשים | 36 חודשים | |
---|---|---|
סטיית תקן (%) | 30 | 31 |
שארפ | -1 | -1 |
טריינר | -- | -- |
גרף קרן נאמנות תכלית סל חוזה Bloomberg Brent Crude
- תכלית סל חוזה Bloomberg Brent Crude