מניית שובל
622.5
3.75%
נכון ל: 06/11/2026
- -13.54%
- -33.71%
- -40.43%
- 376,689
- 17.7
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 622.5 | 1,071 | 172 | 3.75 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
חדשות שובל
דוחות
| תקופה | Q2/2026 | Q2/2025 | Y/2025 |
|---|---|---|---|
| הכנסות | 118,292 | 124,627 | 517,801 |
| רווח נקי | 6,597 | 1,653 | 16,775 |
| הון עצמי | 421,542 | 399,506 | 409,072 |
| סך מאזן | 1,414,541 | 1,345,671 | 1,369,834 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
| שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מילר משה | 2025/07/22 | 70.51 | 35,584,469 | 221,513.32 |
| שטרן גרופ | 2026/07/14 | 16.6 | 10,043,337 | 62,519.77 |
| מור ק.גמל | 2025/09/30 | 5.91 | 2,980,800 | 18,555.48 |