מניית דורסל החז
1,955
-0.36%
נכון ל: 24/07/2025
- -1.21%
- 39.49%
- 58.31%
- 440,920
- 5.3
ביקוש
% שינוי | כמות | שווי | לימיט |
---|---|---|---|
-1.63 | 155 | 2,991 | 1,930 |
-2.91 | 131 | 2,495 | 1,905 |
-3.11 | 526 | 9,999 | 1,901 |
-3.16 | 29 | 551 | 1,900 |
-4.13 | 300 | 5,643 | 1,881 |
היצע
לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
---|---|---|---|
1,950 | 6,415 | 329 | -0.61 |
1,953 | 3,984 | 204 | -0.46 |
1,955 | 16,382 | 838 | -0.36 |
2,000 | 23,980 | 1,199 | 1.94 |
2,032 | 6,908 | 340 | 3.57 |
חדשות דורסל החז
דוחות
תקופה | Q1/2025 | Q1/2024 | Y/2024 |
---|---|---|---|
הכנסות | 24,532 | 21,311 | 88,070 |
רווח נקי | 24,022 | 7,866 | 67,112 |
הון עצמי | 544,966 | 470,544 | 522,632 |
סך מאזן | 1,376,748 | 1,134,184 | 1,363,392 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
---|---|---|---|---|
בוגנים גבי | 2025/04/09 | 49.24 | 11,104,988 | 217,102.52 |
אלטשלר שחם ק.נא | 2025/06/30 | 7.9 | 1,782,766 | 34,853.08 |
הראל-ק.גמל | 2025/06/30 | 6.46 | 1,456,284 | 28,470.35 |