מיטב מדינה
מחיר פדיון
116.87
מחיר קנייה
116.87
- % החודש:0.45%
- % השנה:2.71%
- % 3 חודשים:2.38%
- % 12 חודשים:6.07%
- סטיית תקן (שנה):1.72
- שארפ (שנה):1.06
טבלת תשואות
| תקופה | הקרן | ממוצע הענף | 47.51 |
|---|---|---|---|
| שבועי | 0.25% | 0.3% | 0.41% |
| החודש | 0.45% | 0.4% | 0.38% |
| 30 יום | 1.14% | 1.16% | 1.64% |
| 3 חודשים | 2.38% | 2.38% | 2.69% |
| השנה | 2.71% | 2.48% | 2.57% |
| 12 חודשים | 6.07% | 5.69% | 6.51% |
| 3 שנים | 12.73% | 13.81% | 11.32% |
| 5 שנים | 9.17% | 10.37% | 4.94% |
| תשואה 2025 | 5.33% | 5.36% | 6.07% |
| תשואה 2024 | 2.81% | 3.52% | 2.72% |
| תשואה 2023 | 2.58% | 3.45% | 0.71% |
| תשואה 2022 | -5.92% | -4.7% | -9.26% |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| סטיית תקן (%) | 2 | 2 |
| שארפ | 1 | 0 |
| טריינר | 3 | -1 |
גרף קרן נאמנות מיטב מדינה
- מיטב מדינה