מיטב מדינה
מחיר פדיון
111.08
מחיר קנייה
111.08
- % החודש:0.31%
- % השנה:2.82%
- % 3 חודשים:1.87%
- % 12 חודשים:5.05%
- סטיית תקן (שנה):1.8
- שארפ (שנה):0.47
טבלת תשואות
תקופה | הקרן | ממוצע הענף | 51 |
---|---|---|---|
שבועי | 0.09% | 0.18% | 0.22% |
החודש | 0.31% | 0.42% | 0.46% |
30 יום | 0.33% | 0.36% | 0.17% |
3 חודשים | 1.87% | 1.87% | 2.41% |
השנה | 2.82% | 3.05% | 3.31% |
12 חודשים | 5.05% | 5.37% | 6.34% |
3 שנים | 6.39% | 7.93% | 2.66% |
5 שנים | 4.66% | 8.51% | -0.91% |
תשואה 2024 | 2.81% | 3.47% | 2.72% |
תשואה 2023 | 2.58% | 3.42% | 0.71% |
תשואה 2022 | -5.92% | -4.72% | -9.26% |
תשואה 2021 | 2.35% | 2.55% | 2.31% |
מדדי סיכון
12 חודשים | 36 חודשים | |
---|---|---|
סטיית תקן (%) | 2 | 2 |
שארפ | 0 | -2 |
טריינר | 1 | -8 |
גרף קרן נאמנות מיטב מדינה
- מיטב מדינה