מניית דלתא גליל
18,300
0.38%
נכון ל: 20/11/2025
- 0.66%
- -7.24%
- 1.09%
- 4,779,444
- 15.78
מצבת החזקות בעלי עניין
| שם בעל העניין | סוג | שם הנייר | תאריך פעולה | % בהון | % בהצבעה | החזקות ע.נ | שווי החזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דבח אייזק... | פרטי | דלתא גליל | 10/04/2025 | 46.53 | 46.53 | 12,139,483 | 2,221,525 |
| לאוטמן נועם | פרטי | דלתא גליל | 30/07/2014 | 9.91 | 9.96 | 2,543,120 | 465,391 |
| מנורה-ק.גמל... | קופ"ג | דלתא גליל | 30/09/2025 | 5.12 | 5.12 | 1,335,498 | 244,396 |
| הפניקס-ק.גמל... | קופ"ג | דלתא גליל | 30/09/2025 | 4.98 | 4.98 | 1,298,765 | 237,674 |
| דבח פמאלי(ז) | פרטי | דלתא גליל | 28/08/2023 | 2.6 | 2.6 | 667,311 | 122,118 |
| הפניקס-ק.נאמ... | ק. נאמנות | דלתא גליל | 30/09/2025 | 1.42 | 1.42 | 370,958.17 | 67,885 |
| הפניקס-נוסטרו... | חשבון נוסטרו | דלתא גליל | 30/09/2025 | 0.22 | 0.22 | 56,191 | 10,283 |
| קרן דב(ז) | פרטי | דלתא גליל | 26/08/2022 | 0.12 | 0.12 | 30,000 | 5,490 |
| הפניקס-משתתפות... | מוסדי | דלתא גליל | 30/09/2025 | 0.06 | 0.06 | 14,500 | 2,654 |
| מנורה-נוסטרו... | חשבון נוסטרו | דלתא גליל | 30/09/2025 | 0.04 | 0.04 | 11,500 | 2,104 |
| קרן יו.איי.די(... | פרטי | דלתא גליל | 18/03/2018 | 0.04 | 0.04 | 10,000 | 1,830 |
| באום ישראל | פרטי | דלתא גליל | 07/09/2015 | 0.04 | 0.04 | 10,000 | 1,830 |
| הנטר ריצ'רד... | פרטי | דלתא גליל | 29/08/2021 | 0.01 | 0.01 | 1,530 | 280 |
התפלגות בעלי עניין
| % בהון | מספר מחזיקים | שווי החזקות (אלפי ₪) | |
|---|---|---|---|
| מוסדים | 11.84 | 7 | 565,108.7 |
| בעלי עניין | 59.25 | 7 | 2,818,464.25 |
| ציבור | 28.91 | -- | 1,395,871.17 |
ריכוז תנועות בעלי עניין
- 30 יום
- 90 יום
- 180 יום
- 365 יום
לא בוצעו עסקאות במהלך תקופה זו
ריכוז קרנות מחזיקות
| מספר קרנות | % קרנות מחזיקות | החזקות ע.נ | שווי החזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|
| 23 | 0.26 | 68,842 | 12,026.7 |
התפלגות קרנות מחזיקות
| קטגוריה | % בהון | שווי החזקות(אלפי ₪) |
|---|---|---|
| קסם | 1.46 | 65,785 |
| הראל | 1.35 | 60,846 |
| מגדל | 1.2 | 53,935 |
| מיטב | 1.18 | 53,184 |
| אי.בי.אי | 0.66 | 29,670 |
פירוט קרנות מחזיקות
| שם הקרן | % מהקרן | % מהון החברה | יתרת ערך נקוב | |
|---|---|---|---|---|
| קסם | 1.46 | -- | 381,364 | |
| הראל | 1.35 | -- | 352,704 | |
| מגדל | 1.2 | -- | 312,464 | |
| מיטב | 1.18 | -- | 308,286 | |
| אי.בי.אי | 0.66 | -- | 171,911 | |
| אנליסט | 0.35 | -- | 91,099 | |
| מור | 0.3 | -- | 79,250 |