מניית בלדי
3,951
1.78%
נכון ל: 15/07/2025
- 4.66%
- 0%
- 0%
- 1,501,380
- 11.97
מצבת החזקות בעלי עניין
שם בעל העניין | סוג | שם הנייר | תאריך פעולה | % בהון | % בהצבעה | החזקות ע.נ | שווי החזקות (אלפי ₪) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
דהבני ארז... | פרטי | בלדי | 28/01/2025 | 78.95 | 78.95 | 30,000,000 | 1,164,600 |
הפניקס-ק.גמל... | קופ"ג | בלדי | 30/06/2025 | 4.68 | 4.68 | 1,776,620 | 68,968 |
מור ק.גמל... | קופ"ג | בלדי | 29/01/2025 | 3.16 | 3.16 | 1,200,000 | 46,584 |
מור ק.נאמנות... | ק. נאמנות | בלדי | 30/06/2025 | 2.2 | 2.2 | 837,364 | 32,506 |
הפניקס-ק.נאמ... | ק. נאמנות | בלדי | 30/06/2025 | 1.41 | 1.41 | 535,940 | 20,805 |
הפניקס-נוסטרו... | חשבון נוסטרו | בלדי | 30/06/2025 | 0.82 | 0.82 | 310,982 | 12,072 |
התפלגות בעלי עניין
% בהון | מספר מחזיקים | שווי החזקות (אלפי ₪) | |
---|---|---|---|
מוסדים | 12.27 | 6 | 180,936.44 |
בעלי עניין | 78.95 | 1 | 1,164,600 |
ציבור | 8.78 | -- | 181,423.56 |
ריכוז תנועות בעלי עניין
לא בוצעו עסקאות במהלך תקופה זו
ריכוז קרנות מחזיקות
מספר קרנות | % קרנות מחזיקות | החזקות ע.נ | שווי החזקות (אלפי ₪) |
---|---|---|---|
123 | 6.71 | 2,549,137 | 66,328.54 |
התפלגות קרנות מחזיקות
קטגוריה | % בהון | שווי החזקות(אלפי ₪) |
---|---|---|
מור | 2.15 | 21,217 |
קסם | 1.27 | 12,535 |
ילין לפידות | 0.99 | 9,745 |
אנליסט | 0.83 | 8,177 |
מגדל | 0.67 | 6,657 |
פירוט קרנות מחזיקות
שם הקרן | % מהקרן | % מהון החברה | יתרת ערך נקוב | |
---|---|---|---|---|
מור | 2.15 | -- | 815,418 | |
קסם | 1.27 | -- | 481,754 | |
ילין לפידות | 0.99 | -- | 374,530 | |
אנליסט | 0.83 | -- | 314,245 | |
מגדל | 0.67 | -- | 255,824 | |
מיטב | 0.55 | -- | 207,250 | |
אי.בי.אי | 0.19 | -- | 70,503 |