מניית הודיית הארץ
1,074
0%
נכון ל: 21/08/2025
- -21.89%
- 76.64%
- 76.64%
- 16,774
- הפסד
מצבת החזקות בעלי עניין
שם בעל העניין | סוג | שם הנייר | תאריך פעולה | % בהון | % בהצבעה | החזקות ע.נ | שווי החזקות (אלפי ₪) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
גיסין גיא-נאמן... | פרטי | הודיית הארץ | 24/11/2024 | 25.01 | 25.01 | 297,910 | 3,200 |
זרחיה יעקב... | פרטי | הודיית הארץ | 03/04/2025 | 20.2 | 20.2 | 240,609 | 2,584 |
שמיע ערן... | פרטי | הודיית הארץ | 10/08/2025 | 11.5 | 11.5 | 179,666 | 1,930 |
צוק משה... | פרטי | הודיית הארץ | 14/05/2025 | 10.52 | 10.52 | 140,000 | 1,504 |
בן טל אבי... | פרטי | הודיית הארץ | 17/03/2025 | 4.95 | 4.95 | 59,000 | 634 |
בידס ליאת... | פרטי | הודיית הארץ | 11/12/2024 | 1.68 | 1.68 | 20,000 | 215 |
התפלגות בעלי עניין
% בהון | מספר מחזיקים | שווי החזקות (אלפי ₪) | |
---|---|---|---|
מוסדים | 0 | -- | 0 |
בעלי עניין | 73.86 | 6 | 10,065.37 |
ציבור | 26.14 | -- | 6,708.46 |
ריכוז תנועות בעלי עניין
- 30 יום
- 90 יום
- 180 יום
- 365 יום
לא בוצעו עסקאות במהלך תקופה זו
ריכוז קרנות מחזיקות
מספר קרנות | % קרנות מחזיקות | החזקות ע.נ | שווי החזקות (אלפי ₪) |
---|---|---|---|
6 | 0.09 | 1,378.4 | 8.38 |
התפלגות קרנות מחזיקות
קטגוריה | % בהון | שווי החזקות(אלפי ₪) |
---|---|---|
איילון | 0.06 | 5 |
מגדל | 0.03 | 3 |