מניית אלביט הדמיה
588
3.78%
נכון ל: 10/02/2026
- 12.11%
- 17.09%
- -18.39%
- 92,210
- הפסד
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| 3.78 | 800 | 4,704 | 588 |
| 3.42 | 99 | 580 | 586 |
| 3.07 | 1,800 | 10,512 | 584 |
| 3 | 444 | 2,591 | 583.6 |
| 2.72 | 2,051 | 11,936 | 582 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 594.8 | 588 | 99 | 4.98 |
| 594.9 | 5,877 | 988 | 4.99 |
| 595 | 10,858 | 1,825 | 5.01 |
| 596 | 8,940 | 1,500 | 5.19 |
| 599 | 1,000 | 167 | 5.72 |
חדשות אלביט הדמיה
דוחות
| תקופה | Q3/2025 | Q2/2024 | Y/2024 |
|---|---|---|---|
| הכנסות | 23,526 | -- | -- |
| רווח נקי | -1,817 | -1,680 | -5,327 |
| הון עצמי | 78,548 | -1,038 | 68,363 |
| סך מאזן | 382,982 | 1,552 | 72,056 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
| שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|
| בד פיננסים 2020 | 2026/01/13 | 35.25 | 4,682,219 | 26,529.45 |
| ראובן שמואל חי | 2025/09/04 | 7.86 | 1,043,588 | 5,912.97 |
| ברודשאנדל אלכסנדר | 2025/07/02 | 7.77 | 1,032,000 | 5,847.31 |

