מניית נכסים ובנין
29,710
-2.14%
נכון ל: 16/07/2026
- -3.5%
- -22.75%
- -7.91%
- 2,194,983
- 22.17
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | 2 | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
חדשות נכסים ובנין
דוחות
| תקופה | Q1/2026 | Q1/2025 | Y/2025 |
|---|---|---|---|
| הכנסות | 239,000 | 214,000 | 906,000 |
| רווח נקי | 33,000 | 135,000 | 201,000 |
| הון עצמי | 3,289,000 | 3,482,000 | 3,261,000 |
| סך מאזן | 25,019,000 | 23,848,000 | 25,086,000 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
| שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|
| דיסקונט השקעות | 2024/07/31 | 70.52 | 5,206,849 | 1,580,799.36 |
| כלל ביטוח-ק.גמל | 2026/03/31 | 6.11 | 451,411 | 137,048.38 |
| מגדל-משתתפות | 2025/12/08 | 3.78 | 279,561 | 84,874.72 |

