מניית פלרם
7,372
-0.65%
נכון ל: 17/11/2025
- -1.19%
- -5.7%
- 12.24%
- 1,896,483
- 8.91
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | 4 | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 7,372 | 44,158 | 599 | -0.65 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
חדשות פלרם
דוחות
| תקופה | Q2/2025 | Q2/2024 | Y/2024 |
|---|---|---|---|
| הכנסות | 473,540 | 494,374 | 1,868,407 |
| רווח נקי | 53,343 | 65,808 | 231,693 |
| הון עצמי | 1,248,912 | 1,209,366 | 1,268,311 |
| סך מאזן | 1,949,908 | 1,814,949 | 1,972,629 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
| שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|
| רמת יוחנן-אגודה | 2021/06/03 | 64.85 | 16,682,572 | 1,237,846.84 |
| מגדל-משתתפות | 2025/09/30 | 5.9 | 1,518,418 | 112,666.62 |
| מגדל-ק.נאמ | 2025/09/30 | 1.15 | 296,853 | 22,026.49 |