מניית כפרית
2,894
0%
נכון ל: 16/01/2026
- 4.1%
- 4.1%
- -7.91%
- 697,261
- 10.33
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 2,894 | 2,633 | 91 | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
חדשות כפרית
דוחות
| תקופה | Q3/2025 | Q3/2024 | Y/2024 |
|---|---|---|---|
| הכנסות | 300,917 | 357,584 | 1,354,047 |
| רווח נקי | 13,429 | 15,975 | 71,464 |
| הון עצמי | 550,430 | 542,925 | 528,517 |
| סך מאזן | 1,214,702 | 1,245,271 | 1,166,577 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
| שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קבוץ כפר עזה | 2023/08/27 | 57.63 | 13,754,609 | 398,058.38 |
| הפניקס-ק.גמל | 2025/12/31 | 14.52 | 3,495,679 | 101,164.95 |
| אלפא ערך1 גידור | 2025/12/31 | 6.66 | 1,604,167 | 46,424.59 |