מניית כפרית
2,899
1.54%
נכון ל: 31/03/2026
- 7.61%
- 4.28%
- 10.65%
- 699,107
- 14.84
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 2,899 | 36,035 | 1,243 | 1.54 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
חדשות כפרית
דוחות
| תקופה | Q4/2025 | Q4/2024 | Y/2025 |
|---|---|---|---|
| הכנסות | 301,458 | 315,560 | 1,292,701 |
| רווח נקי | -2,363 | 18,042 | 47,106 |
| הון עצמי | 531,472 | 528,517 | 531,472 |
| סך מאזן | 1,150,353 | 1,166,577 | 1,150,353 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
| שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קבוץ כפר עזה | 2023/08/27 | 57.63 | 13,754,609 | 398,746.11 |
| הפניקס-ק.גמל | 2025/12/31 | 14.52 | 3,495,679 | 101,339.73 |
| אלפא ערך1 גידור | 2025/12/31 | 6.66 | 1,604,167 | 46,504.8 |