מניית וילאר
16,610
-0.48%
נכון ל: 28/08/2026
- -3.99%
- 0.48%
- -12.72%
- 2,925,865
- 9.61
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| -0.48 | 1 | 166 | 16,610 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
חדשות וילאר
דוחות
| תקופה | Q2/2026 | Q2/2025 | Y/2025 |
|---|---|---|---|
| הכנסות | 100,572 | 88,740 | 355,490 |
| רווח נקי | 70,679 | 46,442 | 308,233 |
| הון עצמי | 3,820,069 | 3,604,085 | 3,776,065 |
| סך מאזן | 6,198,855 | 5,213,231 | 5,436,321 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
| שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|
| טיסר מיכל | 2023/07/16 | 54.26 | 9,612,831 | 1,596,691.23 |
| אלטשלר שחם ק.גמ | 2026/03/31 | 11.27 | 1,996,417 | 331,604.86 |
| טיסר מתן | 2023/02/19 | 7 | 1,240,233 | 206,002.7 |