מניית גרופ 107
94
-4.67%
נכון ל: 28/01/2026
- -17.9%
- -17.9%
- 96.02%
- 27,582
- הפסד
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| -4.67 | 14,682 | 13,801 | 94 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
חדשות גרופ 107
דוחות
| תקופה | Q2/2025 | Q2/2023 | Y/2024 |
|---|---|---|---|
| הכנסות | 19,267 | 14,677 | 33,806 |
| רווח נקי | 102 | -2,458 | -1,335 |
| הון עצמי | 819 | -1,023 | 509 |
| סך מאזן | 11,300 | 5,548 | 11,319 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
| שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|
| כץ אדי | 2025/08/28 | 23.37 | 6,468,678 | 6,378.12 |
| עמר גיא | 2024/08/15 | 17.93 | 4,316,995 | 4,256.56 |
| אילון השק-ק.נאמ | 2025/12/31 | 14.09 | 4,135,318 | 4,077.42 |
