מניית גרופ 107
82.7
0%
נכון ל: 26/06/2026
- 19.44%
- -28.39%
- -33.44%
- 24,266
- הפסד
טבלת תשואות
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| יום מסחר אחרון | -6.93 |
| מתחילת השבוע | -6.93 |
| מתחילת החודש | 19.44 |
| 30 יום | 31.7 |
| 3 חודשים | -2.27 |
| 6 חודשים | -28.45 |
| 9 חודשים | -16.67 |
| מתחילת השנה | -28.39 |
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| 12 חודשים | -33.44 |
| שנתיים | 65.07 |
| 3 שנים | -9.65 |
| 5 שנים | 0 |
| תשואה 2025 | 115.23 |
| תשואה 2024 | 33.17 |
| תשואה 2023 | -68.08 |
| תשואה 2022 | -76.05 |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| ביטא | 0.73 | 0.48 |
| סטיית תקן (%) | 78.22 | 98.54 |
| מקדם מתאם | 0.17 | -- |
התפלגות נייר ערך
| ב-12 חודשים אחרונים |
|---|
נתוני סחירות
| קטגוריה | 30 יום | 180 יום | 365 יום |
|---|---|---|---|
| תמורה ממוצעת | 31,354 | 37,733 | 106,096 |
| מחזור ממוצע (יח') | 38,379 | 37,733 | 84,077 |
| שער גבוה | 95.3 | 181.6 | 181.6 |
| שער נמוך | 65.3 | 65.3 | 65.3 |
תשואות דיבידנד
| שנה | מספר תשלומים | דיבידנד למניה (₪) | סכום דיבידנד (מ' ₪) | תשואת דיבידנד (%) |
|---|---|---|---|---|
| לא נמצאו דיבידנדים | ||||