מניית גרופ 107
163.4
12.53%
נכון ל: 24/07/2025
- 21.4%
- 192.83%
- 232.79%
- 41,197
- הפסד
טבלת תשואות
תקופה | % שינוי |
---|---|
יום מסחר אחרון | 12.53 |
מתחילת השבוע | 12.53 |
מתחילת החודש | 21.4 |
30 יום | 26.47 |
3 חודשים | 167.43 |
6 חודשים | 198.18 |
9 חודשים | 278.24 |
מתחילת השנה | 192.83 |
תקופה | % שינוי |
---|---|
12 חודשים | 232.79 |
שנתיים | 94.46 |
3 שנים | -57.36 |
5 שנים | 0 |
תשואה 2024 | 33.17 |
תשואה 2023 | -68.08 |
תשואה 2022 | -76.05 |
תשואה 2021 | 0 |
מדדי סיכון
12 חודשים | 36 חודשים | |
---|---|---|
ביטא | 0.68 | 0.28 |
סטיית תקן (%) | 87.45 | 97.6 |
מקדם מתאם | 0.12 | -- |
התפלגות נייר ערך
ב-12 חודשים אחרונים |
---|
נתוני סחירות
קטגוריה | 30 יום | 180 יום | 365 יום |
---|---|---|---|
תמורה ממוצעת | 529,466 | 174,896 | 132,607 |
מחזור ממוצע (יח') | 341,970 | 174,896 | 147,417 |
שער גבוה | 181.6 | 181.6 | 181.6 |
שער נמוך | 129.2 | 41.3 | 41.3 |
תשואות דיבידנד
שנה | מספר תשלומים | דיבידנד למניה (₪) | סכום דיבידנד (מ' ₪) | תשואת דיבידנד (%) |
---|---|---|---|---|
לא נמצאו דיבידנדים |