מניית שור-טק יהש
499.3
-6.13%
נכון ל: 17/07/2025
- -9.37%
- -28.61%
- 8.49%
- 13,331
- 0.64
ביקוש
% שינוי | כמות | שווי | לימיט |
---|---|---|---|
-9.57 | 6,100 | 29,341 | 481 |
-9.95 | 1,252 | 5,997 | 479 |
-13.01 | 692 | 3,201 | 462.7 |
-16.88 | 114 | 503 | 442.1 |
-99.44 | 83 | 2 | 3 |
היצע
לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
---|---|---|---|
499.9 | 3,349 | 670 | -6.02 |
500 | 2,610 | 522 | -6 |
531.8 | 505 | 95 | -0.02 |
531.9 | 499 | 94 | 0 |
570 | 4,257 | 747 | 7.16 |
חדשות שור-טק יהש
דוחות
תקופה | Q4/2024 | Q4/2022 | Y/2024 |
---|---|---|---|
הכנסות | 67 | 36 | 104 |
רווח נקי | 5,894 | -4,453 | 5,640 |
הון עצמי | 63,089 | 47,555 | 63,089 |
סך מאזן | 67,109 | 57,452 | 67,109 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
---|---|---|---|---|
דמרי יגאל | 2024/12/17 | 13.58 | 362,562 | 1,928.47 |
צים חוף | 2023/05/16 | 6.96 | 185,833 | 988.45 |
טוגדר ונצ'רס | 2022/07/17 | 6.24 | 166,666 | 886.5 |