מניית פוטומיין
2,062
0%
נכון ל: 08/01/2026
- 5.53%
- 5.53%
- -31.59%
- 55,506
- הפסד
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| -2.81 | 108 | 2,164 | 2,004 |
| -2.91 | 62 | 1,241 | 2,002 |
| -3.25 | 26 | 518 | 1,995 |
| -4.32 | 250 | 4,932 | 1,973 |
| 0 | -- | -- | 0 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 2,061 | 2,349 | 114 | -0.05 |
| 2,062 | 42,683 | 2,070 | 0 |
| 2,091 | 5,227 | 250 | 1.41 |
| 2,124 | 700 | 33 | 3.01 |
| 2,400 | 3,000 | 125 | 16.39 |
חדשות פוטומיין
דוחות
| תקופה | Q2/2025 | Q2/2023 | Y/2024 |
|---|---|---|---|
| הכנסות | 26,655.66 | 25,863 | 47,575.12 |
| רווח נקי | -9,374.16 | 3,844.3 | -14,489.53 |
| הון עצמי | 18,397.63 | 42,076.4 | 31,050.56 |
| סך מאזן | 45,275.84 | 62,530 | 52,637.15 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
| שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|
| צמח ניר | 2025/10/30 | 11 | 289,123 | 5,961.72 |
| סגלוביץ יאיר | 2025/10/28 | 10.09 | 265,351 | 5,471.54 |
| מאור אס.אי(ז) | 2021/03/09 | 9.59 | 263,975 | 5,443.16 |