מניית פוטומיין
2,269
0%
נכון ל: 09/10/2025
- 0%
- -24.49%
- -11.61%
- 59,664
- הפסד
ביקוש
% שינוי | כמות | שווי | לימיט |
---|---|---|---|
-1.63 | 137 | 3,057 | 2,232 |
-1.67 | 44 | 981 | 2,231 |
-1.98 | 70 | 1,556 | 2,224 |
-2.6 | 10 | 221 | 2,210 |
-3 | 5 | 110 | 2,201 |
היצע
לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
---|---|---|---|
2,272 | 36,965 | 1,627 | 0.13 |
2,291 | 2,428 | 106 | 0.97 |
2,314 | 231 | 10 | 1.98 |
2,318 | 5,331 | 230 | 2.16 |
2,395 | 119 | 5 | 5.55 |
חדשות פוטומיין
דוחות
תקופה | Q2/2025 | Q2/2023 | Y/2024 |
---|---|---|---|
הכנסות | 26,655.66 | 25,863 | 47,575.12 |
רווח נקי | -9,374.16 | 3,844.3 | -14,489.53 |
הון עצמי | 18,397.63 | 42,076.4 | 31,050.56 |
סך מאזן | 45,275.84 | 62,530 | 52,637.15 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
---|---|---|---|---|
צמח ניר | 2025/02/17 | 10.35 | 277,509 | 6,296.68 |
סגלוביץ יאיר | 2025/02/18 | 9.84 | 263,882 | 5,987.48 |
מאור אס.אי(ז) | 2021/03/09 | 9.59 | 263,975 | 5,989.59 |