מניית פוטומיין
2,045
0%
נכון ל: 09/01/2026
- 5.53%
- 5.53%
- -31.59%
- 55,049
- הפסד
טבלת תשואות
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| יום מסחר אחרון | 0 |
| מתחילת השבוע | 0 |
| מתחילת החודש | 5.53 |
| 30 יום | -4.49 |
| 3 חודשים | -9.12 |
| 6 חודשים | -24.19 |
| 9 חודשים | -32.5 |
| מתחילת השנה | 5.53 |
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| 12 חודשים | -31.59 |
| שנתיים | 1.53 |
| 3 שנים | 28.55 |
| 5 שנים | 0 |
| תשואה 2025 | -34.98 |
| תשואה 2024 | 59.42 |
| תשואה 2023 | 20.14 |
| תשואה 2022 | -50.22 |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| ביטא | 0.23 | 0.22 |
| סטיית תקן (%) | 28.57 | 35.55 |
| מקדם מתאם | 0.14 | -- |
התפלגות נייר ערך
| ב-12 חודשים אחרונים |
|---|
נתוני סחירות
| קטגוריה | 30 יום | 180 יום | 365 יום |
|---|---|---|---|
| תמורה ממוצעת | 22,850 | 26,702 | 36,824 |
| מחזור ממוצע (יח') | 1,124 | 26,702 | 1,384 |
| שער גבוה | 2,159 | 3,245 | 3,245 |
| שער נמוך | 1,918 | 1,918 | 1,918 |
תשואות דיבידנד
| שנה | מספר תשלומים | דיבידנד למניה (₪) | סכום דיבידנד (מ' ₪) | תשואת דיבידנד (%) |
|---|---|---|---|---|
| לא נמצאו דיבידנדים | ||||