מניית פוטומיין
3,030
0.07%
נכון ל: 13/05/2025
- 1.1%
- 0.77%
- 43.17%
- 80,489
- הפסד
טבלת תשואות
תקופה | % שינוי |
---|---|
יום מסחר אחרון | -0.03 |
מתחילת השבוע | -0.03 |
מתחילת החודש | 1.1 |
30 יום | 3.13 |
3 חודשים | -3.23 |
6 חודשים | 7.53 |
9 חודשים | 31.88 |
מתחילת השנה | 0.77 |
תקופה | % שינוי |
---|---|
12 חודשים | 43.17 |
שנתיים | 67.29 |
3 שנים | 62.88 |
5 שנים | 0 |
תשואה 2024 | 59.42 |
תשואה 2023 | 20.14 |
תשואה 2022 | -50.22 |
תשואה 2021 | 0 |
מדדי סיכון
12 חודשים | 36 חודשים | |
---|---|---|
ביטא | 0.27 | 0.26 |
סטיית תקן (%) | 19.34 | 34.7 |
מקדם מתאם | 0.21 | -- |
התפלגות נייר ערך
ב-12 חודשים אחרונים |
---|
נתוני סחירות
קטגוריה | 30 יום | 180 יום | 365 יום |
---|---|---|---|
תמורה ממוצעת | 34,323 | 37,368 | 35,220 |
מחזור ממוצע (יח') | 1,147 | 37,368 | 1,288 |
שער גבוה | 3,050 | 3,245 | 3,245 |
שער נמוך | 2,936 | 2,070 | 2,070 |
תשואות דיבידנד
שנה | מספר תשלומים | דיבידנד למניה (₪) | סכום דיבידנד (מ' ₪) | תשואת דיבידנד (%) |
---|---|---|---|---|
לא נמצאו דיבידנדים |