מניית סבוריט
170.4
0%
נכון ל: 10/12/2025
- -9.27%
- -54.17%
- -52.85%
- 4,067
- הפסד
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 170.4 | 9,510 | 5,581 | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
חדשות סבוריט
דוחות
| תקופה | Q2/2025 | Q2/2023 | Y/2024 |
|---|---|---|---|
| הכנסות | -- | -- | -- |
| רווח נקי | -4,922 | -4,977 | -10,704 |
| הון עצמי | 5,809 | 26,309 | 10,625 |
| סך מאזן | 6,649 | 27,940 | 11,778 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
| שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|
| ויזמן רחלי | 2020/11/25 | 17.78 | 369,091 | 628.93 |
| מילניום פוד-טק | 2020/11/25 | 15.7 | 325,963 | 555.44 |
| ברסלבסקי עידו | 2020/11/25 | 10.71 | 222,222 | 378.67 |