מניית מילניום פוד יהש
211.2
6.88%
נכון ל: 24/07/2025
- -15.25%
- 9.49%
- 0.09%
- 21,958
- הפסד
ביקוש
% שינוי | כמות | שווי | לימיט |
---|---|---|---|
10.02 | 1,372 | 2,982 | 217.4 |
6.28 | 10,643 | 22,350 | 210 |
-5.31 | 270 | 505 | 187.1 |
-5.36 | 1,520 | 2,842 | 187 |
-5.87 | 500 | 930 | 186 |
היצע
לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
---|---|---|---|
235 | 10,300 | 4,383 | 18.93 |
239.8 | 2,323 | 969 | 21.36 |
240.9 | 4,818 | 2,000 | 21.91 |
241 | 4,253 | 1,765 | 21.96 |
241.7 | 60 | 25 | 22.32 |
חדשות מילניום פוד יהש
דוחות
תקופה | Q4/2024 | Q4/2022 | Y/2024 |
---|---|---|---|
הכנסות | 57 | -- | 57 |
רווח נקי | -20,391 | -10,604 | -39,881 |
הון עצמי | 79,143 | 124,301 | 79,143 |
סך מאזן | 81,827 | 127,599 | 81,827 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
---|---|---|---|---|
סנטור(ז) | 2024/12/24 | 30.61 | 3,182,400 | 6,721.23 |
קוטסרב שירותים | 2024/12/24 | 15.94 | 1,657,306 | 3,500.23 |
טיבר עדה | 2025/07/02 | 11.47 | 1,192,205 | 2,517.94 |