מניית מילניום פוד יהש
91.7
-5.56%
נכון ל: 12/05/2026
- 3.08%
- 7.62%
- -47.05%
- 16,523
- הפסד
טבלת תשואות
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| יום מסחר אחרון | 0 |
| מתחילת השבוע | 0 |
| מתחילת החודש | 3.08 |
| 30 יום | -0.1 |
| 3 חודשים | 5.5 |
| 6 חודשים | -15.76 |
| 9 חודשים | -38.27 |
| מתחילת השנה | 7.62 |
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| 12 חודשים | -47.05 |
| שנתיים | -57.18 |
| 3 שנים | -66.33 |
| 5 שנים | -97.97 |
| תשואה 2025 | -40.8 |
| תשואה 2024 | -33.83 |
| תשואה 2023 | -61.9 |
| תשואה 2022 | -75.78 |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| ביטא | -0.05 | 0.1 |
| סטיית תקן (%) | 69.71 | 55.64 |
| מקדם מתאם | -0.01 | -- |
התפלגות נייר ערך
| ב-12 חודשים אחרונים |
|---|
נתוני סחירות
| קטגוריה | 30 יום | 180 יום | 365 יום |
|---|---|---|---|
| תמורה ממוצעת | 3,811 | 151,032 | 90,960 |
| מחזור ממוצע (יח') | 4,020 | 151,032 | 72,909 |
| שער גבוה | 98.1 | 247.76 | 247.76 |
| שער נמוך | 90.7 | 76.32 | 76.32 |
תשואות דיבידנד
| שנה | מספר תשלומים | דיבידנד למניה (₪) | סכום דיבידנד (מ' ₪) | תשואת דיבידנד (%) |
|---|---|---|---|---|
| לא נמצאו דיבידנדים | ||||