מניית ביג
73,000
-4.91%
נכון ל: 01/06/2026
- -1.45%
- 0.37%
- 37.11%
- 18,604,882
- 12.89
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | 44 | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 73,000 | 895,710 | 1,227 | -4.91 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
דוחות
| תקופה | Q1/2026 | Q1/2025 | Y/2025 |
|---|---|---|---|
| הכנסות | 864,760 | 661,291 | 2,866,102 |
| רווח נקי | 182,212 | 422,833 | 1,762,605 |
| הון עצמי | 13,381,413 | 12,937,086 | 13,390,613 |
| סך מאזן | 46,009,783 | 42,995,760 | 44,862,802 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
| שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|
| נפתלי יהודה | 2020/07/09 | 23.4 | 5,606,541 | 4,304,141.53 |
| נפתלי רוני | 2007/01/11 | 12.36 | 2,960,724 | 2,272,947.81 |
| הראל-ק.גמל | 2026/03/31 | 8.24 | 2,066,122 | 1,586,161.86 |

