מניית ביג
68,880
0%
נכון ל: 31/08/2026
- 0.13%
- -8.83%
- 7.49%
- 17,837,185
- 10.88
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
חדשות ביג
דוחות
| תקופה | Q2/2026 | Q2/2025 | Y/2025 |
|---|---|---|---|
| הכנסות | 714,735 | 709,509 | 2,866,102 |
| רווח נקי | 366,301 | 248,778 | 1,762,605 |
| הון עצמי | 13,390,263 | 12,909,996 | 13,390,613 |
| סך מאזן | 45,174,124 | 43,450,660 | 44,862,802 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
| שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|
| נפתלי יהודה | 2020/07/09 | 23.4 | 5,606,541 | 3,861,785.44 |
| נפתלי רוני | 2007/01/11 | 12.36 | 2,960,724 | 2,039,346.69 |
| הראל-ק.גמל | 2026/06/30 | 8.84 | 2,278,249 | 1,569,257.91 |


