מניית ביג
72,850
1.63%
נכון ל: 03/04/2026
- -5.06%
- -6.29%
- 41.17%
- 18,259,334
- 10.25
טבלת תשואות
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| יום מסחר אחרון | 1.63 |
| מתחילת השבוע | 1.63 |
| מתחילת החודש | -5.06 |
| 30 יום | -5.06 |
| 3 חודשים | -6.29 |
| 6 חודשים | 5.33 |
| 9 חודשים | 12.54 |
| מתחילת השנה | -6.29 |
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| 12 חודשים | 41.17 |
| שנתיים | 76.88 |
| 3 שנים | 144.36 |
| 5 שנים | 105.52 |
| תשואה 2025 | 43.34 |
| תשואה 2024 | 45.36 |
| תשואה 2023 | 3.25 |
| תשואה 2022 | -29.13 |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| ביטא | 0.9 | 1.14 |
| סטיית תקן (%) | 24.89 | 27.1 |
| מקדם מתאם | 0.64 | -- |
התפלגות נייר ערך
| ב-12 חודשים אחרונים |
|---|
נתוני סחירות
| קטגוריה | 30 יום | 180 יום | 365 יום |
|---|---|---|---|
| תמורה ממוצעת | 39,975,764 | 32,451,654 | 27,575,048 |
| מחזור ממוצע (יח') | 52,548 | 32,451,654 | 39,903 |
| שער גבוה | 82,230 | 82,230 | 82,230 |
| שער נמוך | 70,530 | 51,793.38 | 51,793.38 |
תשואות דיבידנד
| שנה | מספר תשלומים | דיבידנד למניה (₪) | סכום דיבידנד (מ' ₪) | תשואת דיבידנד (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 8.09 | 200 | 1.25 |
| 2021 | 2 | 9.46 | 200 | 1.98 |
| 2019 | 1 | 6.86 | 101 | 2.4 |
| 2018 | 1 | 6.89 | 94 | 3.07 |
| 2017 | 1 | 6.02 | 82 | 2.31 |
| 2016 | 1 | 5.02 | 63 | 2.4 |
| 2015 | 1 | 4.02 | 50 | 2.05 |
| 2014 | 1 | 3.8 | 45 | 2.68 |
| 2012 | 2 | 5.08 | 60 | 5.75 |
| 2011 | 1 | 1.27 | 15 | 1.51 |
| 2010 | 2 | 2.59 | 30 | 2.97 |
| 2009 | 3 | 2.85 | 30 | 4.93 |
| 2008 | 1 | 0.95 | 10 | 1.48 |
| 2007 | 1 | 0.95 | 10 | 1.15 |