מניית גולף
864.1
1.52%
נכון ל: 07/08/2026
- 5.02%
- 28.73%
- 36.62%
- 382,792
- 7.01
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| 1.52 | 663 | 5,728 | 864.1 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
חדשות גולף
דוחות
| תקופה | Q2/2026 | Q2/2025 | Y/2025 |
|---|---|---|---|
| הכנסות | 228,665 | 221,872 | 919,362 |
| רווח נקי | 15,555 | 5,571 | 44,511 |
| הון עצמי | 218,695 | 203,966 | 216,746 |
| סך מאזן | 1,085,613 | 1,046,881 | 1,142,133 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
| שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|
| כלל תעשיות | 2023/06/29 | 52.65 | 23,311,515 | 201,434.8 |
| סטימצקי | 2021/12/14 | 15.51 | 6,866,583 | 59,334.14 |
| כלל ביטוח-ק.גמל | 2025/09/30 | 10.47 | 4,635,776 | 40,057.74 |

