מניית גולף
730.3
0%
נכון ל: 01/12/2025
- 2.3%
- 30.61%
- 36.21%
- 323,371
- 7.74
רווח והפסד
| Q3/2025 | Q2/2025 | Q1/2025 | Q4/2024 | Q3/2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 216,558 | 221,872 | 230,200 | 251,778 | 198,820 | |
| 134,496 | 139,631 | 132,181 | 153,685 | 123,425 | |
| 15,650 | 22,865 | 12,132 | 26,426 | 15,718 | |
| 8,551 | 16,899 | 5,935 | 5,252 | 5,902 | |
| 7,104 | 5,804 | 6,253 | 21,034 | 9,755 | |
| 8,622 | 5,571 | 6,253 | 21,355 | 11,508 | |
| -- | -- | -- | -- | -- | |
| 8,622 | 5,571 | 6,253 | 21,355 | 11,508 | |
| 0.19 | 0.13 | 0.14 | 0.49 | 0.26 |
מאזן
| Q3/2025 | Q2/2025 | Q1/2025 | Q4/2024 | Q3/2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| נכסים שוטפים | |||||
| 9,918 | 36,249 | 13,696 | 25,492 | 19,340 | |
| 89,096 | 68,509 | 85,531 | 87,183 | 77,221 | |
| 358,113 | 362,478 | 379,252 | 385,354 | 400,909 | |
| התחייבויות | |||||
| 12,122 | 10,286 | 10,118 | 4,501 | 17,108 | |
| 151,983 | 156,268 | 158,421 | 168,774 | 182,858 | |
| 272,813 | 271,186 | 275,445 | 273,681 | 304,593 | |
| 591,951 | 586,392 | 593,979 | 393,590 | 371,800 | |
| 202,625 | 203,966 | 207,245 | 221,112 | 199,636 | |
| -- | -- | -- | -- | -- | |
| 1,067,389 | 1,061,544 | 1,076,669 | 888,383 | 876,029 | |
תזרים מזומנים
| Q3/2025 | Q2/2025 | Q1/2025 | Q4/2024 | Q3/2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27,474 | 78,764 | 35,566 | 46,714 | -10,465 | |
| -10,923 | -8,732 | -15,598 | 3,843 | 7,554 | |
| -42,882 | -47,479 | -31,764 | -44,405 | -17,542 |
יחסים פיננסים (%)
| Q3/2025 | Q2/2025 | Q1/2025 | Q4/2024 | Q3/2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| 1.31 | 1.34 | 1.38 | 1.41 | 1.32 | |
| 18.98 | 19.21 | 19.25 | 24.89 | 22.79 | |
| יחסי שווי | |||||
| 7.74 | 7.72 | 4.37 | 4.47 | 9.39 | |
| 1.6 | 1.69 | 1.38 | 1.31 | 1.15 | |
| 0.35 | 0.38 | 0.32 | 0.33 | 0.28 | |
| 1.72 | 2.29 | 1.99 | 1.86 | 1.26 | |
| מדדי רווחיות | |||||
| 20.63 | 21.91 | 31.47 | 29.34 | 12.28 | |
| 3.92 | 4.21 | 6.06 | 7.3 | 2.8 | |
| 4.54 | 4.95 | 7.24 | 7.44 | 3.02 | |