מניית טי.ג'י.איי
272.6
-4.52%
נכון ל: 26/10/2025
- 3.44%
- 61.59%
- 75.16%
- 213,993
- 11.58
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
חדשות טי.ג'י.איי
דוחות
| תקופה | Q2/2025 | Q2/2024 | Y/2024 |
|---|---|---|---|
| הכנסות | 40,480 | 38,754 | 162,765 |
| רווח נקי | 2,063 | 2,102 | 17,258 |
| הון עצמי | 92,945 | 90,646 | 93,684 |
| סך מאזן | 235,454 | 228,016 | 230,012 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
| שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|
| די.בי.אס.איי | 2022/10/20 | 29.38 | 21,609,874 | 61,696.19 |
| מור ק.גמל | 2025/08/31 | 11.16 | 8,760,174 | 25,010.3 |
| הוורדי יונתן | 2022/06/01 | 11.01 | 8,100,000 | 23,125.5 |

