מניית טי.ג'י.איי
275.3
-3.27%
נכון ל: 09/09/2025
- -0.9%
- 61.08%
- 67.8%
- 216,112
- 11.55
ביקוש
% שינוי | כמות | שווי | לימיט |
---|---|---|---|
-3.27 | 497 | 1,368 | 275.3 |
0 | 297 | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
היצע
לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
---|---|---|---|
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
חדשות טי.ג'י.איי
דוחות
תקופה | Q2/2025 | Q2/2024 | Y/2024 |
---|---|---|---|
הכנסות | 40,480 | 38,754 | 162,765 |
רווח נקי | 2,063 | 2,102 | 17,258 |
הון עצמי | 92,945 | 90,646 | 93,684 |
סך מאזן | 235,454 | 228,016 | 230,012 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
---|---|---|---|---|
די.בי.אס.איי | 2022/10/20 | 29.38 | 21,609,874 | 62,085.17 |
מור ק.גמל | 2025/08/31 | 11.16 | 8,760,174 | 25,167.98 |
הוורדי יונתן | 2022/06/01 | 11.01 | 8,100,000 | 23,271.3 |