מניית תיקון עולם קנבט
38
0%
נכון ל: 18/09/2025
- 1.33%
- 8.88%
- 15.5%
- 32,287
- הפסד
ביקוש
% שינוי | כמות | שווי | לימיט |
---|---|---|---|
-7.63 | 2,182 | 765 | 35.1 |
-7.89 | 4,800 | 1,680 | 35 |
-8.16 | 8,925 | 3,114 | 34.9 |
-8.68 | 6,000 | 2,082 | 34.7 |
-8.95 | 9,460 | 3,273 | 34.6 |
היצע
לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
---|---|---|---|
38.4 | 29,618 | 77,131 | 1.05 |
38.9 | 7,584 | 19,497 | 2.37 |
39.8 | 12,338 | 31,000 | 4.74 |
39.9 | 19,950 | 50,000 | 5 |
40 | 22,000 | 55,000 | 5.26 |
חדשות תיקון עולם קנבט
דוחות
תקופה | Q2/2025 | Q2/2023 | Y/2024 |
---|---|---|---|
הכנסות | 8,532 | 22,533 | 34,952 |
רווח נקי | -14,421 | -67,521 | -40,101 |
הון עצמי | -11,821 | 60,040 | 2,483 |
סך מאזן | 7,835 | 96,989 | 24,007 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
---|---|---|---|---|
זבולון עדי | 2024/04/25 | 14.34 | 12,186,717 | 4,630.95 |
ביטון אליהו | 2025/06/30 | 11.9 | 10,106,927 | 3,840.63 |
נאור ירון | 2023/07/23 | 10.01 | 8,501,078 | 3,230.41 |