תדיראן גרופ אגח 5
91.48
-0.09%
נכון ל: 01/10/2026
- -0.09%
- 0%
- 4.39
- 4.74%
- 3.85%
מצבת החזקות בעלי עניין
| שם בעל העניין | סוג | שם הנייר | תאריך פעולה | % בהון | % בהצבעה | החזקות ע.נ | שווי החזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ממרוד משה... | פרטי | תדיראן גרופ | 25/08/2021 | 64.41 | 64.41 | 5,529,919 | -- |
| מגדל-משתתפות... | מוסדי | תדיראן גרופ | 31/03/2026 | 13.49 | 13.49 | 1,158,396 | -- |
| הפניקס-ק.גמל... | קופ"ג | תדיראן גרופ | 30/06/2026 | 9.46 | 9.46 | 811,951 | -- |
| הראל-נוסטרו... | חשבון נוסטרו | תדיראן גרופ | 30/06/2023 | 1.91 | 1.91 | 164,031 | -- |
| הראל-ק.גמל... | קופ"ג | תדיראן גרופ | 30/06/2023 | 1.52 | 1.52 | 130,238 | -- |
| הראל-ק.נאמ... | ק. נאמנות | תדיראן גרופ | 30/06/2023 | 1.48 | 1.48 | 126,651 | -- |
| מגדל-ק.נאמ... | ק. נאמנות | תדיראן גרופ | 30/06/2026 | 0.43 | 0.43 | 37,036 | -- |
| הפניקס-ק.נאמ... | ק. נאמנות | תדיראן גרופ | 30/06/2026 | 0.15 | 0.15 | 13,209.12 | -- |
| ממרוד לביאד מו... | פרטי | תדיראן גרופ | 21/03/2022 | 0.06 | 0.06 | 4,924 | -- |
| הפניקס בית השק... | חשבון נוסטרו | תדיראן גרופ | 31/03/2024 | 0.04 | 0.04 | 3,659 | -- |
| פדרבוש ג'אר(ז) | פרטי | תדיראן גרופ | 10/06/2025 | 0.04 | 0.04 | 3,090 | -- |
| ממרוד ירדן... | פרטי | תדיראן גרופ | 15/11/2022 | 0.01 | 0.01 | 1,238 | -- |
התפלגות בעלי עניין
| % בהון | מספר מחזיקים | שווי החזקות (אלפי ₪) | |
|---|---|---|---|
| מוסדים | 0 | -- | 0 |
| בעלי עניין | -- | -- | 0 |
| ציבור | -- | -- | 0 |
ריכוז תנועות בעלי עניין
- 30 יום
- 90 יום
- 180 יום
- 365 יום
לא בוצעו עסקאות במהלך תקופה זו
ריכוז קרנות מחזיקות
| מספר קרנות | % קרנות מחזיקות | החזקות ע.נ | שווי החזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|
| 17 | 8.12 | 16,249,525 | 14,894.31 |
התפלגות קרנות מחזיקות
| קטגוריה | % בהון | שווי החזקות(אלפי ₪) |
|---|---|---|
| מיטב | 12.05 | 22,185 |
| אי.בי.אי | 11.67 | 21,470 |
| איילון | 10.17 | 18,717 |
| אנליסט | 7.72 | 14,181 |
| מגדל | 3.11 | 5,719 |
פירוט קרנות מחזיקות
| שם הקרן | % מהקרן | % מהון החברה | יתרת ערך נקוב | |
|---|---|---|---|---|
| מיטב | 12.05 | -- | 24,106,056 | |
| אי.בי.אי | 11.67 | -- | 23,347,730 | |
| איילון | 10.17 | -- | 20,341,909 | |
| אנליסט | 7.72 | -- | 15,445,219 | |
| מגדל | 3.11 | -- | 6,214,363 | |
| הראל | 2.42 | -- | 4,844,764 | |
| קסם | 2.1 | -- | 4,200,480 |
הכי נקראות
- 1בן 80 עמד בפני פינוי מהבית שבו חי 70 שנה - המחוזי ביטל את...
- 2הדולר מטפס, התשואות בשיא - ובבנק אוף אמריקה ממליצים להתחיל...
- 3ארגנטינה מוכרת אזרחות ב-350 אלף דולר: משפחה תשלם חצי מיליון...
- 4ריית'יון זוכה בחוזה של עד 24.4 מיליארד דולר לייצור טילי SM-6
- 5הקוונטים יוצאים מהמעבדה: הנפקות, תרופות ומענק של 2 מיליארד...