תדיראן גרופ אגח 5
92.09
0%
נכון ל: 14/08/2026
- 0.07%
- 0%
- 4.54
- 4.45%
- 3.58%
רווח והפסד
| Q2/2026 | Q1/2026 | Q4/2025 | Q3/2025 | Q2/2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 551,694 | 409,343 | 463,577 | 523,444 | 479,304 | |
| 103,382 | 74,607 | 72,561 | 104,618 | 89,905 | |
| 35,231 | 15,169 | 9,782 | 40,219 | -48,321 | |
| -- | 6,239 | 22,988 | 6,436 | -11,806 | |
| 21,992 | 8,635 | -13,705 | 33,399 | -38,526 | |
| 15,071 | 4,557 | -16,801 | 21,289 | -44,863 | |
| 2,573 | 55 | -2,083 | 922 | 1,203 | |
| 17,644 | 4,612 | -18,884 | 22,211 | -43,660 | |
| 1.76 | 0.53 | -1.96 | 2.48 | -5.23 |
מאזן
| Q2/2026 | Q1/2026 | Q4/2025 | Q3/2025 | Q2/2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| נכסים שוטפים | |||||
| -- | 61,845 | 41,421 | 22,695 | 35,047 | |
| -- | 546,835 | 552,115 | 551,367 | 546,306 | |
| 1,280,059 | 1,265,920 | 1,078,539 | 1,103,713 | 1,183,536 | |
| התחייבויות | |||||
| -- | 29,736 | 14,001 | 18,474 | 54,510 | |
| -- | 582,996 | 414,551 | 436,241 | 571,591 | |
| 737,400 | 704,428 | 521,822 | 550,601 | 742,563 | |
| 545,838 | 595,738 | 627,621 | 616,375 | 522,674 | |
| 451,153 | 447,847 | 428,083 | 450,574 | 434,131 | |
| 23,378 | 20,684 | 20,573 | 23,369 | 25,923 | |
| 1,757,769 | 1,768,697 | 1,598,099 | 1,640,919 | 1,725,291 | |
תזרים מזומנים
| Q2/2026 | Q1/2026 | Q4/2025 | Q3/2025 | Q2/2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| -69,944 | 10,172 | 42,990 | -40,160 | 22,523 | |
| 32,212 | 377 | -8,190 | -24,560 | -22,635 | |
| 7,151 | 10,018 | -14,601 | 51,951 | -10,708 |
יחסים פיננסים (%)
| Q2/2026 | Q1/2026 | Q4/2025 | Q3/2025 | Q2/2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| 1.74 | 1.8 | 2.07 | 2 | 1.59 | |
| 25.67 | 25.32 | 26.79 | 27.46 | 25.16 | |
| יחסי שווי | |||||
| 66.69 | -42.73 | -26.02 | -25.08 | -33.03 | |
| 3.56 | 3.42 | 3.03 | 3.3 | 3.72 | |
| 0.83 | 0.82 | 0.7 | 0.78 | 0.81 | |
| -28.24 | 43.08 | 39.23 | 15.62 | 12.27 | |
| מדדי רווחיות | |||||
| 5.35 | -8 | -11.66 | -13.14 | -11.25 | |
| 1.37 | -2.03 | -3.12 | -3.61 | -2.83 | |
| 1.24 | -1.91 | -2.69 | -3.1 | -2.46 | |