אמות אגח ו
115.04
0.13%
נכון ל: 01/05/2026
- 1%
- 1.69%
- 2.05
- 2.1%
- 1.43%
מצבת החזקות בעלי עניין
| שם בעל העניין | סוג | שם הנייר | תאריך פעולה | % בהון | % בהצבעה | החזקות ע.נ | שווי החזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אלוני חץ... | פרטי | אמות | 10/07/2025 | 50.06 | 50.06 | 246,849,572 | 283,605 |
| הפניקס-ק.גמל... | קופ"ג | אמות | 31/03/2026 | 7.64 | 7.64 | 37,726,274 | 43,344 |
| כלל ביטוח-ק.גמ... | קופ"ג | אמות | 03/07/2025 | 4.92 | 4.92 | 23,213,274 | 26,670 |
| מגדל-משתתפות... | מוסדי | אמות | 31/03/2026 | 4.78 | 4.78 | 23,591,946 | 27,105 |
| הפניקס-ק.נאמ... | ק. נאמנות | אמות | 31/03/2026 | 1.32 | 1.32 | 6,508,556.56 | 7,478 |
| מגדל-ק.נאמ... | ק. נאמנות | אמות | 31/03/2026 | 1 | 1 | 4,913,610 | 5,645 |
| חץ נתן... | פרטי | אמות | 11/11/2025 | 0.27 | 0.27 | 1,350,000 | 1,551 |
| אבודרהם שמעון... | פרטי | אמות | 05/01/2026 | 0.19 | 0.19 | 925,000 | 1,063 |
| כלל ביטוח-נוסט... | חשבון נוסטרו | אמות | 31/12/2024 | 0.08 | 0.08 | 385,015 | 442 |
| הפניקס-משתתפות... | מוסדי | אמות | 31/03/2026 | 0.04 | 0.04 | 204,952 | 235 |
| ורטהיים אבירם... | פרטי | אמות | 12/10/2025 | 0.02 | 0.02 | 74,214 | 85 |
| הפניקס-נוסטרו... | חשבון נוסטרו | אמות | 31/03/2026 | 0.01 | 0.01 | 28,830 | 33 |
התפלגות בעלי עניין
| % בהון | מספר מחזיקים | שווי החזקות (אלפי ₪) | |
|---|---|---|---|
| מוסדים | 0 | 12 | 833,197.13 |
| בעלי עניין | -- | -- | 0 |
| ציבור | 100 | -- | 9,150,246.37 |
ריכוז תנועות בעלי עניין
- 30 יום
- 90 יום
- 180 יום
- 365 יום
לא בוצעו עסקאות במהלך תקופה זו
ריכוז קרנות מחזיקות
| מספר קרנות | % קרנות מחזיקות | החזקות ע.נ | שווי החזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|
| 26 | 0.63 | 13,466,698.4 | 15,230.84 |
התפלגות קרנות מחזיקות
| קטגוריה | % בהון | שווי החזקות(אלפי ₪) |
|---|---|---|
| מיטב | 5.7 | 136,833 |
| קסם | 5.24 | 125,967 |
| מגדל | 4.24 | 101,959 |
| הראל | 3.71 | 89,036 |
| ילין לפידות | 3.26 | 78,381 |
פירוט קרנות מחזיקות
| שם הקרן | % מהקרן | % מהון החברה | יתרת ערך נקוב | |
|---|---|---|---|---|
| מיטב | 5.7 | -- | 121,133,299 | |
| קסם | 5.24 | -- | 111,514,602 | |
| מגדל | 4.24 | -- | 90,261,054 | |
| הראל | 3.71 | -- | 78,813,347 | |
| ילין לפידות | 3.26 | -- | 69,382,270 | |
| אי.בי.אי | 2.28 | -- | 48,460,670 | |
| איילון | 1.13 | -- | 23,933,157 |