מניית טבע
5,227
-1.38%
נכון ל: 24/04/2025
- -6.44%
- -35.48%
- 7%
- 59,892,988
- הפסד
מצבת החזקות בעלי עניין
שם בעל העניין | סוג | שם הנייר | תאריך פעולה | % בהון | % בהצבעה | החזקות ע.נ | שווי החזקות (אלפי ₪) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
פידליטי מנג(ז) | ניהול תיקים | טבע | 31/12/2024 | 7.23 | 7.23 | 81,983,229 | 4,285,263 |
יורופסיפיק(ז) | מוסדי | טבע | 31/12/2018 | 4.75 | 4.78 | 52,750,159 | 2,757,251 |
אלשטיין אמיר... | פרטי | טבע | 15/06/2024 | 0.18 | 0.18 | 2,094,331 | 109,471 |
שולץ קא(ז) | פרטי | טבע | 01/11/2022 | 0.14 | 0.14 | 1,542,471 | 80,625 |
מיניון רוברט(ז... | פרטי | טבע | 20/12/2024 | 0.07 | 0.07 | 790,683 | 41,329 |
ברר סו(ז) | פרטי | טבע | 15/06/2024 | 0.04 | 0.04 | 409,114 | 21,384 |
פרנסיס ריצ'רד... | פרטי | טבע | 05/03/2025 | 0.02 | 0.02 | 271,783 | 14,206 |
ליברמן ג'רל(ז) | פרטי | טבע | 15/06/2024 | 0.01 | 0.01 | 106,025 | 5,542 |
קריין רוזמר(ז) | פרטי | טבע | 15/06/2024 | 0.01 | 0.01 | 103,615 | 5,416 |
ניסן פר(ז) | פרטי | טבע | 15/06/2024 | 0.01 | 0.01 | 95,683 | 5,001 |
סצ'י-פאינרו רו... | פרטי | טבע | 15/06/2024 | 0.01 | 0.01 | 88,277 | 4,614 |
ורג'יס ג'נ(ז) | פרטי | טבע | 15/06/2024 | 0.01 | 0.01 | 64,065 | 3,349 |
חלפון ג'ין-מיש... | פרטי | טבע | 14/06/2022 | 0.01 | 0.01 | 63,707 | 3,330 |
פרס נחמיה... | פרטי | טבע | 14/06/2022 | 0.01 | 0.01 | 58,765 | 3,072 |
התפלגות בעלי עניין
% בהון | מספר מחזיקים | שווי החזקות (אלפי ₪) | |
---|---|---|---|
מוסדים | 11.98 | 2 | 7,042,514.19 |
בעלי עניין | 0.52 | 14 | 300,580.26 |
ציבור | 87.5 | -- | 52,549,893.83 |
ריכוז תנועות בעלי עניין
- 30 יום
- 90 יום
- 180 יום
- 365 יום
לא בוצעו עסקאות במהלך תקופה זו
ריכוז קרנות מחזיקות
מספר קרנות | % קרנות מחזיקות | החזקות ע.נ | שווי החזקות (אלפי ₪) |
---|---|---|---|
331 | 2.74 | 31,447,469.24 | 2,012,638.03 |
התפלגות קרנות מחזיקות
קטגוריה | % בהון | שווי החזקות(אלפי ₪) |
---|---|---|
קסם | 0.58 | 425,255 |
מיטב | 0.54 | 395,082 |
מגדל | 0.33 | 239,922 |
הראל | 0.32 | 231,793 |
מור | 0.23 | 165,424 |
פירוט קרנות מחזיקות
שם הקרן | % מהקרן | % מהון החברה | יתרת ערך נקוב | |
---|---|---|---|---|
קסם | 0.58 | -- | 6,644,613 | |
מיטב | 0.54 | -- | 6,173,152 | |
מגדל | 0.33 | -- | 3,748,778 | |
הראל | 0.32 | -- | 3,621,772 | |
מור | 0.23 | -- | 2,584,743 | |
אי.בי.אי | 0.18 | -- | 2,084,945 | |
ילין לפידות | 0.15 | -- | 1,706,080 |