MTF סל אינדקס Top10 Tech
3,546
-0.78%שווי יחידה
3,573.16
נכון ל: 17/09/2025
- תמורה:1,123,645
- % החודש:5.72%
- % השנה:8.9%
- % 3 חודשים:14.64%
- % 12 חודשים:22.57%
- סטיית תקן (שנה):29.99
- שארפ (שנה):0.61
טבלת תשואות
תקופה | הקרן | ממוצע הענף | 0 |
---|---|---|---|
שבועי | 3.6% | 1.73% | 3.07% |
החודש | 5.72% | 3.37% | 7.19% |
30 יום | 2.9% | 1.49% | 4.84% |
3 חודשים | 14.64% | 14.64% | 19.65% |
השנה | 8.9% | 7.84% | 19.37% |
12 חודשים | 22.57% | 12.97% | 39.69% |
3 שנים | -- | 98% | 216.17% |
5 שנים | -- | 104.71% | 166.64% |
תשואה 2024 | 51.85% | 22.66% | 52.64% |
תשואה 2023 | -- | 53.83% | 90.08% |
תשואה 2022 | -- | -18.42% | -40.47% |
תשואה 2021 | -- | 25.42% | 15.67% |
מדדי סיכון
12 חודשים | 36 חודשים | |
---|---|---|
סטיית תקן (%) | 30 | -- |
שארפ | 1 | -- |
טריינר | -- | -- |
גרף קרן נאמנות MTF סל אינדקס Top10 Tech
- MTF סל אינדקס Top10 Tech