קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
4,294.6
0%שווי יחידה
4,294.51
נכון ל: 23/10/2025
- תמורה:--
- % החודש:1.05%
- % השנה:4.33%
- % 3 חודשים:1.82%
- % 12 חודשים:7.49%
- סטיית תקן (שנה):2.24
- שארפ (שנה):1.42
טבלת תשואות
| תקופה | הקרן | ממוצע הענף | 0 |
|---|---|---|---|
| שבועי | -0.07% | -0.07% | 0% |
| החודש | 1.05% | 1.2% | 1.07% |
| 30 יום | 1.44% | 1.54% | 1.46% |
| 3 חודשים | 1.82% | 1.82% | 1.89% |
| השנה | 4.33% | 5.27% | 4.56% |
| 12 חודשים | 7.49% | 8.48% | 7.79% |
| 3 שנים | 19.08% | 15.84% | 19.89% |
| 5 שנים | -- | 10.26% | 20.85% |
| תשואה 2024 | 8.04% | 5.83% | 8.35% |
| תשואה 2023 | 5.68% | 4.76% | 5.85% |
| תשואה 2022 | -6.14% | -6.37% | -6.11% |
| תשואה 2021 | 6.63% | 2.43% | 6.73% |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| סטיית תקן (%) | 2 | 4 |
| שארפ | 1 | 2 |
| טריינר | -- | -- |
גרף קרן נאמנות קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל
- קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל