קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
4,375.73
0%שווי יחידה
4,379.59
נכון ל: 08/05/2026
- תמורה:--
- % החודש:0.73%
- % השנה:1.6%
- % 3 חודשים:0.44%
- % 12 חודשים:5.74%
- סטיית תקן (שנה):2.3
- שארפ (שנה):0.69
טבלת תשואות
| תקופה | הקרן | ממוצע הענף | 0 |
|---|---|---|---|
| שבועי | 0.58% | 0.61% | 0.61% |
| החודש | 0.73% | 0.76% | 0.76% |
| 30 יום | 1.18% | 1.13% | 1.23% |
| 3 חודשים | 0.44% | 0.44% | 0.53% |
| השנה | 1.6% | 1.71% | 1.72% |
| 12 חודשים | 5.74% | 6.65% | 5.86% |
| 3 שנים | 20.28% | 17.61% | 21.23% |
| 5 שנים | 18.06% | 11.95% | 19.13% |
| תשואה 2025 | 4.72% | 6.18% | 5.01% |
| תשואה 2024 | 8.04% | 5.75% | 8.35% |
| תשואה 2023 | 5.68% | 4.66% | 5.85% |
| תשואה 2022 | -6.14% | -6.32% | -6.11% |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| סטיית תקן (%) | 2 | 3 |
| שארפ | 1 | 2 |
| טריינר | -- | -- |
גרף קרן נאמנות קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל
- קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל