תכלית סל אינדקס ביג טק 30 ארה"ב
7,322
0.47%שווי יחידה
7,230.33
נכון ל: 10/09/2025
- תמורה:1,536,762
- % החודש:0.73%
- % השנה:4.26%
- % 3 חודשים:7.21%
- % 12 חודשים:22.46%
- סטיית תקן (שנה):25.72
- שארפ (שנה):0.71
טבלת תשואות
תקופה | הקרן | ממוצע הענף | 0 |
---|---|---|---|
שבועי | -0.36% | -0.25% | 3.56% |
החודש | 0.73% | -0.54% | 5.19% |
30 יום | 0.55% | -1.65% | 5% |
3 חודשים | 7.21% | 7.21% | 14.94% |
השנה | 4.26% | 3.76% | 18.2% |
12 חודשים | 22.46% | 14.45% | 41.42% |
3 שנים | 143.36% | 83.97% | 155.33% |
5 שנים | -- | 104.92% | 177.13% |
תשואה 2024 | 47.29% | 22.66% | 48.09% |
תשואה 2023 | 79.58% | 53.83% | 73.58% |
תשואה 2022 | -31.17% | -18.42% | -38.1% |
תשואה 2021 | 24.48% | 25.42% | 28.73% |
מדדי סיכון
12 חודשים | 36 חודשים | |
---|---|---|
סטיית תקן (%) | 26 | 24 |
שארפ | 1 | 6 |
טריינר | -- | -- |
גרף קרן נאמנות תכלית סל אינדקס ביג טק 30 ארה"ב
- תכלית סל אינדקס ביג טק 30 ארה"ב