קסם All-Bond ETF-מט"ח וטופ 5 בתל בונד-20 צמודות
4,216.89
0%שווי יחידה
4,223.63
נכון ל: 22/09/2026
- תמורה:--
- % החודש:0.32%
- % השנה:-1.22%
- % 3 חודשים:0.71%
- % 12 חודשים:-3.95%
- סטיית תקן (שנה):3.81
- שארפ (שנה):-2.1
טבלת תשואות
| תקופה | הקרן | ממוצע הענף | 50.3 |
|---|---|---|---|
| שבועי | -0.42% | -0.21% | -0.05% |
| החודש | 0.32% | 0.2% | 0.29% |
| 30 יום | 1.1% | 0.69% | 0.15% |
| 3 חודשים | 0.71% | 0.71% | 0.61% |
| השנה | -1.22% | 0.27% | -1.07% |
| 12 חודשים | -3.95% | -0.75% | -3.94% |
| 3 שנים | -5.07% | 2.18% | -4.82% |
| 5 שנים | 15.59% | 14.06% | 16.84% |
| תשואה 2025 | -6.57% | -2.03% | -6.31% |
| תשואה 2024 | 4.68% | 4.54% | 4.91% |
| תשואה 2023 | 11.54% | 8.17% | 11.77% |
| תשואה 2022 | 9.74% | 4.24% | 9.99% |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| סטיית תקן (%) | 4 | 6 |
| שארפ | -2 | -3 |
| טריינר | -- | -- |
גרף קרן נאמנות קסם All-Bond ETF-מט"ח וטופ 5 בתל בונד-20 צמודות
- קסם All-Bond ETF-מט"ח וטופ 5 בתל בונד-20 צמודות