קסם S&P MidCap 400 ETF
17,200
-0.92%שווי יחידה
17,299.53
נכון ל: 10/09/2025
- תמורה:8,600
- % החודש:0.63%
- % השנה:-2.8%
- % 3 חודשים:2.87%
- % 12 חודשים:1.03%
- סטיית תקן (שנה):21.14
- שארפ (שנה):-0.15
טבלת תשואות
תקופה | הקרן | ממוצע הענף | 0 |
---|---|---|---|
שבועי | -0.72% | -1.18% | 0.49% |
החודש | 0.63% | -0.15% | 1.32% |
30 יום | 2.65% | -0.35% | 5.61% |
3 חודשים | 2.87% | 2.87% | 8.31% |
השנה | -2.8% | 1.35% | 6.36% |
12 חודשים | 1.03% | 7.71% | 13.33% |
3 שנים | 36.61% | 63.21% | 38.92% |
5 שנים | 87.13% | 97.03% | 87.43% |
תשואה 2024 | 13.46% | 23.89% | 13.41% |
תשואה 2023 | 20.84% | 33.21% | 15.84% |
תשואה 2022 | -1.5% | -9.42% | -13.49% |
תשואה 2021 | 20.1% | 22.58% | 24.29% |
מדדי סיכון
12 חודשים | 36 חודשים | |
---|---|---|
סטיית תקן (%) | 21 | 19 |
שארפ | 0 | 1 |
טריינר | -- | -- |
גרף קרן נאמנות קסם S&P MidCap 400 ETF
- קסם S&P MidCap 400 ETF