קסם ETF (!) תל בונד גלובל שקלי
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
4,573.13
0.02%שווי יחידה
4,575.02
נכון ל: 24/07/2025
- תמורה:61,946
- % החודש:-0.16%
- % השנה:-1.48%
- % 3 חודשים:0.84%
- % 12 חודשים:3.14%
- סטיית תקן (שנה):3.39
- שארפ (שנה):-0.32
טבלת תשואות
תקופה | הקרן | ממוצע הענף | 0 |
---|---|---|---|
שבועי | -0.09% | -0.03% | -0.08% |
החודש | -0.16% | 0.19% | -0.15% |
30 יום | -0.09% | 0.75% | -0.07% |
3 חודשים | 0.84% | 0.84% | 0.91% |
השנה | -1.48% | 3.14% | -1.32% |
12 חודשים | 3.14% | 7.23% | 3.39% |
3 שנים | 14.26% | 10.69% | 15.03% |
5 שנים | 31.55% | 10.41% | 32.98% |
תשואה 2024 | 12.51% | 5.85% | 12.72% |
תשואה 2023 | 5.47% | 4.77% | 5.68% |
תשואה 2022 | -3.48% | -6.37% | -3.21% |
תשואה 2021 | 9.39% | 2.44% | 9.68% |
מדדי סיכון
12 חודשים | 36 חודשים | |
---|---|---|
סטיית תקן (%) | 3 | 4 |
שארפ | 0 | 1 |
טריינר | -- | -- |
גרף קרן נאמנות קסם ETF (!) תל בונד גלובל שקלי
- קסם ETF (!) תל בונד גלובל שקלי