קסם ETF (!) תל בונד גלובל שקלי
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
4,676.83
0.14%שווי יחידה
4,673.01
נכון ל: 23/01/2026
- תמורה:10,991
- % החודש:0.85%
- % השנה:0.85%
- % 3 חודשים:0.6%
- % 12 חודשים:-0.1%
- סטיית תקן (שנה):3.62
- שארפ (שנה):-1.22
טבלת תשואות
| תקופה | הקרן | ממוצע הענף | 0 |
|---|---|---|---|
| שבועי | -0.1% | -0.34% | 0.01% |
| החודש | 0.85% | 0.77% | 0.98% |
| 30 יום | 1.05% | 1.02% | 1.16% |
| 3 חודשים | 0.6% | 0.6% | 0.69% |
| השנה | 0.85% | 0.77% | 0.98% |
| 12 חודשים | -0.1% | 6.49% | 0.23% |
| 3 שנים | 17.17% | 15.62% | 18.23% |
| 5 שנים | 24.85% | 11.37% | 26.5% |
| תשואה 2025 | -0.22% | 6.17% | 0.06% |
| תשואה 2024 | 12.51% | 5.81% | 12.72% |
| תשואה 2023 | 5.47% | 4.71% | 5.68% |
| תשואה 2022 | -3.48% | -6.35% | -3.21% |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| סטיית תקן (%) | 4 | 4 |
| שארפ | -1 | 1 |
| טריינר | -- | -- |
גרף קרן נאמנות קסם ETF (!) תל בונד גלובל שקלי
- קסם ETF (!) תל בונד גלובל שקלי