הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
430.54
-0.06%שווי יחידה
430.73
נכון ל: 26/06/2025
- תמורה:168,161
- % החודש:0.97%
- % השנה:3.14%
- % 3 חודשים:2.59%
- % 12 חודשים:8.79%
- סטיית תקן (שנה):2.47
- שארפ (שנה):1.85
טבלת תשואות
תקופה | הקרן | ממוצע הענף | 100 |
---|---|---|---|
שבועי | 0.61% | 0.89% | 0.61% |
החודש | 0.97% | 1.17% | 0.99% |
30 יום | 1.1% | 1.43% | 1.12% |
3 חודשים | 2.59% | 2.59% | 2.66% |
השנה | 3.14% | 2.67% | 3.27% |
12 חודשים | 8.79% | 6.92% | 9.07% |
3 שנים | 20.42% | 11.18% | 21.37% |
5 שנים | 37.13% | 15.55% | 38.9% |
תשואה 2024 | 9.63% | 6.05% | 9.92% |
תשואה 2023 | 11.83% | 5.53% | 12.13% |
תשואה 2022 | -8.6% | -7.97% | -8.36% |
תשואה 2021 | 9.07% | 6.42% | 9.36% |
מדדי סיכון
12 חודשים | 36 חודשים | |
---|---|---|
סטיית תקן (%) | 2 | 5 |
שארפ | 2 | 2 |
טריינר | -- | -- |
גרף קרן נאמנות הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות
- הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות