MTF סל תל בונד שקלי
507.81
-0.35%שווי יחידה
507.95
נכון ל: 24/09/2026
- תמורה:909,677
- % החודש:-0.56%
- % השנה:1.98%
- % 3 חודשים:-0.56%
- % 12 חודשים:4.49%
- סטיית תקן (שנה):2.23
- שארפ (שנה):0.2
טבלת תשואות
| תקופה | הקרן | ממוצע הענף | 0 |
|---|---|---|---|
| שבועי | -0.32% | -0.31% | -0.31% |
| החודש | -0.56% | -0.54% | -0.55% |
| 30 יום | -0.52% | -0.49% | -0.5% |
| 3 חודשים | -0.56% | -0.56% | -0.49% |
| השנה | 1.98% | 2.08% | 2.17% |
| 12 חודשים | 4.49% | 4.53% | 4.76% |
| 3 שנים | 17.99% | 17.35% | 18.9% |
| 5 שנים | 12.33% | 10.95% | 13.77% |
| תשואה 2025 | 6.24% | 6.18% | 6.51% |
| תשואה 2024 | 5.86% | 5.7% | 6.12% |
| תשואה 2023 | 5.06% | 4.62% | 5.34% |
| תשואה 2022 | -7.25% | -6.3% | -7.02% |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| סטיית תקן (%) | 2 | 3 |
| שארפ | 0 | 2 |
| טריינר | -- | -- |
גרף קרן נאמנות MTF סל תל בונד שקלי
- MTF סל תל בונד שקלי