הראל סל MSCI Emerging Markets
5,399
0.88%שווי יחידה
5,385.07
נכון ל: 29/12/2025
- תמורה:68,465
- % החודש:0.2%
- % השנה:16.39%
- % 3 חודשים:0.59%
- % 12 חודשים:14.69%
- סטיית תקן (שנה):17.74
- שארפ (שנה):0.59
טבלת תשואות
| תקופה | הקרן | ממוצע הענף | 0 |
|---|---|---|---|
| שבועי | 1.56% | 1.06% | 0.41% |
| החודש | 0.2% | -0.49% | 2.45% |
| 30 יום | -0.82% | 2.48% | 2.12% |
| 3 חודשים | 0.59% | 0.59% | 5.81% |
| השנה | 16.39% | 13.96% | -- |
| 12 חודשים | 14.69% | 13.82% | -- |
| 3 שנים | 44.27% | 39.57% | -- |
| 5 שנים | 22.72% | 19.07% | -- |
| תשואה 2024 | 8.17% | 8.12% | 0% |
| תשואה 2023 | 13% | 11.67% | -- |
| תשואה 2022 | -10.58% | -9.92% | -- |
| תשואה 2021 | -6.03% | -6.58% | -- |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| סטיית תקן (%) | 18 | 16 |
| שארפ | 1 | 2 |
| טריינר | -- | -- |
גרף קרן נאמנות הראל סל MSCI Emerging Markets
- הראל סל MSCI Emerging Markets