הראל סל MSCI Emerging Markets
4,843
-1.63%שווי יחידה
4,909.29
נכון ל: 08/05/2025
- תמורה:5,812
- % החודש:2.39%
- % השנה:6.1%
- % 3 חודשים:5.62%
- % 12 חודשים:6.17%
- סטיית תקן (שנה):17.67
- שארפ (שנה):0.11
טבלת תשואות
תקופה | הקרן | ממוצע הענף |
---|---|---|
שבועי | 2.39% | 1.97% |
החודש | 2.39% | 1.97% |
30 יום | 0.58% | 0.88% |
3 חודשים | 5.62% | 5.62% |
השנה | 6.1% | 4.54% |
12 חודשים | 6.17% | 4.73% |
3 שנים | 26.19% | 21.78% |
5 שנים | 44.46% | 41.37% |
תשואה 2024 | 8.17% | 8.07% |
תשואה 2023 | 13% | 11.65% |
תשואה 2022 | -10.58% | -9.92% |
תשואה 2021 | -6.03% | -6.57% |
מדדי סיכון
12 חודשים | 36 חודשים | |
---|---|---|
סטיית תקן (%) | 18 | 17 |
שארפ | 0 | 1 |
טריינר | -- | -- |
גרף קרן נאמנות הראל סל MSCI Emerging Markets
- הראל סל MSCI Emerging Markets