הראל סל NASDAQ 100
9,136
-3.33%שווי יחידה
9,511.39
נכון ל: 06/11/2026
- תמורה:1,391,315
- % החודש:-1.8%
- % השנה:11.28%
- % 3 חודשים:0.37%
- % 12 חודשים:7.79%
- סטיית תקן (שנה):17.1
- שארפ (שנה):0.23
טבלת תשואות
| תקופה | הקרן | ממוצע הענף | 0 |
|---|---|---|---|
| שבועי | -1.8% | 0.67% | -6.18% |
| החודש | -1.8% | 0.67% | -6.18% |
| 30 יום | -4.56% | 1.61% | -14.3% |
| 3 חודשים | 0.37% | 0.37% | -9.6% |
| השנה | 11.28% | 11.61% | 5.84% |
| 12 חודשים | 7.79% | 9.95% | 4.4% |
| 3 שנים | 51.69% | 43.94% | 79.05% |
| 5 שנים | 77.19% | 69.28% | 67.18% |
| תשואה 2025 | 4.85% | 2.79% | 20.77% |
| תשואה 2024 | 25.02% | 23.53% | 25.58% |
| תשואה 2023 | 60.1% | 33.13% | 54.7% |
| תשואה 2022 | -24.47% | -9.51% | -32.56% |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| סטיית תקן (%) | 17 | 19 |
| שארפ | 0 | 2 |
| טריינר | -- | -- |
גרף קרן נאמנות הראל סל NASDAQ 100
- הראל סל NASDAQ 100